2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表
发布时间:2023-11-09 17:06
信息来源:农业农村局
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 2023年实际种粮农民一次性补贴汇总表 | ||||
| 单位:户、元 | ||||
| 序号 | 类型名称 | 乡镇名 | 户数 | 补贴金额 |
| 合 计 | 1379 | 7743886.9 | ||
| 1 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 南洲镇 | 8 | 383844.3 |
| 2 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 中鱼口镇 | 60 | 589210.2 |
| 3 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 麻河口镇 | 170 | 909965 |
| 4 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 浪拔湖镇 | 94 | 765120.5 |
| 5 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 武圣宫镇 | 397 | 1156724.7 |
| 6 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 厂窖镇 | 100 | 715753.4 |
| 7 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 青树嘴镇 | 39 | 358202.2 |
| 8 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 乌嘴乡 | 30 | 283743.5 |
| 9 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 明山头镇 | 41 | 205837 |
| 10 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 华阁镇 | 38 | 697423 |
| 11 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 三仙湖镇 | 45 | 459299 |
| 12 | 0167-实际种粮农民一次性补贴 | 茅草街镇 | 357 | 1218764.1 |

