归档时间:2025-04-10

2020年南县公开招聘教师笔试成绩及面试公告

发布时间:2020-07-20 15:17 信息来源:教育局 作者: 浏览量:
字体:大中小

 

2020年南县公开招聘教师笔试阅卷评分工作已经结束,现将笔试成绩及面试相关事宜公告如下:

  一、笔试成绩

  笔试成绩请查看《2020年南县公开招聘教师笔试成绩册》(详见附件1)。如对本人成绩有疑问,请于2020年7月23日持本人身份证和准考证到南县教育局人事股登记申请查分,逾期不再受理。

二、参加面试人员

按照《2020年益阳市南县公开招聘教师公告》要求,根据笔试成绩从高分到低分,按招聘计划数与面试人数1:2的比例确定面试对象,如应聘同一职位出现最后一个入围笔试成绩相同的,一并进入面试。(成绩表中公布了考生姓名的为进入面试范围人员)

  三、面试时间及地点

  1.面试时间:2020年8月1日(星期六)。

  2.面试地点:南县立达中学综合教学楼。

四、面试方式及内容

面试主要考察考生的教育教学基本素养、专业知识、教学能力、仪表仪态及口头表达能力。面试采用无生上课形式,按报考类别进行,每组抽签确定考生面试顺序。中小学教师(含职业教育教师、特殊教育教师)面试内容为相应的南县现行教材,面试时量为备课30分钟、上课时间8分钟(音乐、美术、体育另加专业技能测试,时间为5分钟)。幼师面试内容为说、唱、弹、跳、画五项技能测试,面试时量为备课30分钟、测试时间为15分钟。面试所需教材和考生才艺展示所需钢琴由考点统一准备,专业技能才艺展示所需其他器材由考生自备。

五、其它注意事项

1.考生于8月1日上午6:30前到达考点,听从考务人员安排,保持1米以上距离依次接受体温检测和身份验证,并向查验人员出示《准考证》、有效居民身份证、居民电子健康码、南县2020年公开招聘教师健康监测登记表,四项材料齐全方可进入考点。7:30考生抽签确定面试顺序,规定时间未到者以弃权对待,取消其面试资格。

2.考生进入考场前要佩戴口罩,进入考场就坐后,考生可自主决定是否继续佩戴。使用过的口罩必须投入指定的废弃口罩垃圾桶。

  3.考生要遵守考场纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。要自觉维护备考室和面试考场秩序,面试结束后不得返回备考室。

4.考生进入备考室后要关闭通讯工具,并交由工作人员统一保管。考生在备考过程中,不得随意出入备考室。

5.进入面试考场时,除了和面试相关的教具以及特殊要求的备品外,不得将其他资料带入。违者不论是否使用,均按违纪处理,取消其面试资格。进入面试考场后,考生只能通报抽取的顺序号, 不得通报自己的姓名。

6.面试结束的考生不得在考试区域附近逗留,须尽快离开考点。

7.专业技能才艺展示需播放配乐的考生,请在7月28日前将音频文件(MP3格式,文件名备注报考科目+姓名)发送至邮箱690784276@qq.com。

8.本公告未尽事宜以发布的《2020年益阳市南县公开招聘教师公告》为准。

附件1:2020年南县公开招聘教师笔试成绩册

 

 

南 县 教 育 局          南县人力资源和社会保障局

    

                          2020年7月20日


2020年南县招聘教师笔试成绩册(附件1)
序号 姓名 性别 报考专业 准考证 笔试成绩 排名
1 肖桂 女 初中地理 20200306 84.8  1
2 曹甸 男 初中地理 20200307 84.3  2
3 刘丽 女 初中地理 20200305 84.1  3
4 李雪芳 女 初中地理 20200313 80.3  4
5 姚依萌 女 初中地理 20200308 78.3  5
6 候璇 女 初中地理 20200310 70.0  6
7 女 初中地理 20200314 66.8  7
8 女 初中地理 20200312 63.0  8
9 男 初中地理 20200309 缺考 9
10 女 初中地理 20200311 缺考 9
11 刘婉 女 初中化学 20200320 92.4  1
12 毛琴 女 初中化学 20200319 89.9  2
13 汪康 女 初中化学 20200323 86.0  3
14 梅其玉 女 初中化学 20200318 76.4  4
15 女 初中化学 20200316 66.9  5
16 女 初中化学 20200324 63.5  6
17 男 初中化学 20200317 61.8  7
18 女 初中化学 20200322 58.5  8
19 女 初中化学 20200315 缺考 9
20 女 初中化学 20200321 缺考 9
21 林静柔 女 初中历史 20200217 85.7  1
22 李梦洁 女 初中历史 20200222 79.9  2
23 曾鑫 女 初中历史 20200223 79.0  3
24 杨英 女 初中历史 20200220 77.1  4
25 何乐 男 初中历史 20200224 75.4  5
26 王蓉 女 初中历史 20200219 74.8  6
27 女 初中历史 20200218 74.3  7
28 女 初中历史 20200221 73.4  8
29 男 初中历史 20200225 缺考 9
30 顾珊珊 女 初中生物 20200422 86.4  1
31 尤甜 女 初中生物 20200427 83.5  2
32 陈一丹 女 初中生物 20200424 83.4  3
33 袁洁洁 女 初中生物 20200421 80.4  4
34 曹樱彬 女 初中生物 20200420 77.4  5
35 李黄芬兰 女 初中生物 20200425 74.2  6
36 男 初中生物 20200428 67.2  7
37 女 初中生物 20200423 62.4  8
38 女 初中生物 20200426 缺考 9
39 刘雅婷 女 初中数学 20201531 85.4  1
40 马炎杰 男 初中数学 20201529 82.3  2
41 罗世民 男 初中数学 20201602 80.9  3
42 赵雅倩 女 初中数学 20201604 80.8  4
43 胡姚瑶 女 初中数学 20201603 80.7  5
44 李苗 女 初中数学 20201607 78.7  6
45 曹艺 女 初中数学 20201530 77.2  7
46 刘婵 女 初中数学 20201610 76.7  8
47 田文华 女 初中数学 20201611 73.4  9
48 李帅 女 初中数学 20201527 71.5  10
49 女 初中数学 20201609 65.1  11
50 女 初中数学 20201601 57.0  12
51 女 初中数学 20201528 缺考 13
52 女 初中数学 20201605 缺考 13
53 女 初中数学 20201606 缺考 13
54 女 初中数学 20201608 缺考 13
55 曹国栋 男 初中物理 20200325 87.8  1
56 李志伟 男 初中物理 20200329 68.7  2
57 女 初中物理 20200326 缺考 3
58 男 初中物理 20200327 缺考 3
59 男 初中物理 20200328 缺考 3
60 男 初中物理 20200330 缺考 3
61 曾佳倩 女 初中语文 20200114 83.4  1
62 王欣 女 初中语文 20200112 79.4  2
63 曾诗琪 女 初中语文 20200109 79.2  3
64 陈杨 女 初中语文 20200116 78.7  4
65 刘巧 女 初中语文 20200115 76.6  5
66 胡静 女 初中语文 20200105 75.3  6
67 杨孟霞 女 初中语文 20200111 75.0  7
68 邓宏 女 初中语文 20200110 73.7  8
69 张紫园 女 初中语文 20200118 73.6  9
70 李桂 女 初中语文 20200125 73.1  10
71 女 初中语文 20200120 72.2  11
72 女 初中语文 20200119 71.6  12
73 女 初中语文 20200108 71.3  13
74 女 初中语文 20200117 69.3  14
75 女 初中语文 20200113 69.2  15
76 女 初中语文 20200127 67.7  16
77 女 初中语文 20200106 缺考 17
78 女 初中语文 20200107 缺考 17
79 男 初中语文 20200121 缺考 17
80 女 初中语文 20200122 缺考 17
81 女 初中语文 20200123 缺考 17
82 女 初中语文 20200124 缺考 17
83 女 初中语文 20200126 缺考 17
84 曾姣 女 初中政治 20200205 80.9  1
85 龚倩 女 初中政治 20200207 72.8  2
86 丁芬 女 初中政治 20200206 65.6  3
87 胡院华 男 初中政治 20200210 59.2  4
88 女 初中政治 20200208 57.4  5
89 女 初中政治 20200209 缺考 6
90 程婕 女 高中地理 20200303 78.4  1
91 胡雅丽 女 高中地理 20200302 77.0  2
92 男 高中地理 20200301 缺考 3
93 男 高中地理 20200304 缺考 3
94 杨婉婷 女 高中历史 20200214 85.1  1
95 贾添 女 高中历史 20200211 81.6  2
96 张琳 女 高中历史 20200212 71.7  3
97 女 高中历史 20200213 缺考 4
98 女 高中历史 20200215 缺考 4
99 女 高中历史 20200216 缺考 4
100 袁帅 女 高中生物 20200417 88.9  1
101 邓成华 男 高中生物 20200418 83.9  2
102 潘慧玲 女 高中生物 20200419 79.4  3
103 女 高中生物 20200416 缺考 4
104 龚威 男 高中体育 20200429 62.9  1
105 刘赤凤 女 高中体育 20200430 55.8  2
106 刘慧峥 女 高中心理教师 20200230 81.8  1
107 贺佩 女 高中心理教师 20200228 77.1  2
108 女 高中心理教师 20200232 76.7  3
109 女 高中心理教师 20200229 75.0  4
110 女 高中心理教师 20200227 71.7  5
111 女 高中心理教师 20200226 缺考 6
112 女 高中心理教师 20200231 缺考 6
113 薛旰 女 高中语文 20200102 83.2  1
114 麻利帆 女 高中语文 20200101 77.6  2
115 孟京葶 女 高中语文 20200103 73.7  3
116 女 高中语文 20200104 缺考 4
117 潘丽珍 女 高中政治 20200203 87.7  1
118 宿东海 男 高中政治 20200201 86.7  2
119 李朝晖 女 高中政治 20200202 79.9  3
120 女 高中政治 20200204 缺考 4
121 周洋 女 特殊教育 20203132 78.8  1
122 周强湘 女 特殊教育 20203119 76.2  2
123 高玉萍 女 特殊教育 20203212 75.8  3
124 熊芷璇 女 特殊教育 20203209 72.6  4
125 女 特殊教育 20203120 72.4  5
126 女 特殊教育 20203124 72.4  5
127 女 特殊教育 20203211 72.1  7
128 女 特殊教育 20203206 71.4  8
129 女 特殊教育 20203123 71.0  9
130 女 特殊教育 20203201 70.6  10
131 女 特殊教育 20203203 69.6  11
132 女 特殊教育 20203205 67.6  12
133 女 特殊教育 20203208 67.0  13
134 女 特殊教育 20203127 65.6  14
135 女 特殊教育 20203128 62.5  15
136 女 特殊教育 20203130 61.6  16
137 女 特殊教育 20203204 61.0  17
138 女 特殊教育 20203207 59.7  18
139 女 特殊教育 20203129 58.2  19
140 女 特殊教育 20203131 52.6  20
141 女 特殊教育 20203210 51.8  21
142 女 特殊教育 20203121 缺考 22
143 女 特殊教育 20203122 缺考 22
144 女 特殊教育 20203125 缺考 22
145 男 特殊教育 20203126 缺考 22
146 女 特殊教育 20203202 缺考 22
147 杨文畅 女 小学美术 20203227 83.0  1
148 潘嘉怡 女 小学美术 20203309 79.3  2
149 青一芳 女 小学美术 20203412 76.4  3
150 刘晓庆 女 小学美术 20203310 75.7  4
151 李璐瑶 女 小学美术 20203314 71.5  5
152 杨蕾 女 小学美术 20203217 70.8  6
153 女 小学美术 20203301 70.6  7
154 女 小学美术 20203213 70.0  8
155 女 小学美术 20203312 69.6  9
156 男 小学美术 20203422 68.6  10
157 女 小学美术 20203216 68.5  11
158 女 小学美术 20203307 67.0  12
159 女 小学美术 20203315 66.7  13
160 女 小学美术 20203402 66.4  14
161 女 小学美术 20203409 66.1  15
162 女 小学美术 20203308 65.5  16
163 女 小学美术 20203226 65.4  17
164 女 小学美术 20203229 65.1  18
165 女 小学美术 20203311 64.9  19
166 女 小学美术 20203219 63.7  20
167 女 小学美术 20203322 63.7  20
168 女 小学美术 20203427 63.2  22
169 女 小学美术 20203218 62.5  23
170 女 小学美术 20203225 61.6  24
171 女 小学美术 20203328 61.6  24
172 女 小学美术 20203224 61.4  26
173 女 小学美术 20203405 61.0  27
174 女 小学美术 20203428 60.9  28
175 女 小学美术 20203421 60.8  29
176 女 小学美术 20203329 60.7  30
177 女 小学美术 20203230 60.3  31
178 女 小学美术 20203313 58.5  32
179 女 小学美术 20203330 58.5  32
180 女 小学美术 20203215 58.2  34
181 女 小学美术 20203325 57.8  35
182 女 小学美术 20203317 57.5  36
183 男 小学美术 20203404 57.2  37
184 女 小学美术 20203221 56.8  38
185 女 小学美术 20203302 55.8  39
186 女 小学美术 20203420 55.8  39
187 女 小学美术 20203316 54.6  41
188 女 小学美术 20203415 54.0  42
189 女 小学美术 20203304 53.9  43
190 女 小学美术 20203222 52.8  44
191 女 小学美术 20203214 52.6  45
192 女 小学美术 20203318 51.6  46
193 女 小学美术 20203413 51.4  47
194 女 小学美术 20203228 49.5  48
195 女 小学美术 20203319 49.3  49
196 女 小学美术 20203327 48.9  50
197 女 小学美术 20203430 48.1  51
198 女 小学美术 20203324 47.9  52
199 女 小学美术 20203220 46.3  53
200 女 小学美术 20203408 45.7  54
201 女 小学美术 20203323 45.3  55
202 女 小学美术 20203418 44.9  56
203 女 小学美术 20203417 44.3  57
204 女 小学美术 20203406 44.1  58
205 女 小学美术 20203401 43.7  59
206 女 小学美术 20203426 43.3  60
207 男 小学美术 20203407 41.1  61
208 女 小学美术 20203320 40.9  62
209 女 小学美术 20203419 38.0  63
210 女 小学美术 20203306 37.0  64
211 女 小学美术 20203411 34.4  65
212 女 小学美术 20203410 32.4  66
213 女 小学美术 20203326 31.6  67
214 女 小学美术 20203414 31.0  68
215 女 小学美术 20203321 26.1  69
216 女 小学美术 20203223 缺考 70
217 女 小学美术 20203303 缺考 70
218 女 小学美术 20203305 缺考 70
219 男 小学美术 20203403 缺考 70
220 女 小学美术 20203416 缺考 70
221 男 小学美术 20203423 缺考 70
222 女 小学美术 20203424 缺考 70
223 女 小学美术 20203425 缺考 70
224 女 小学美术 20203429 缺考 70
225 鲁晟岚 女 小学数学A 20200820 84.9  1
226 刘嘉俐 女 小学数学A 20200503 83.8  2
227 蔡菁 女 小学数学A 20200524 81.8  3
228 曾英勇 女 小学数学A 20200830 81.8  3
229 李秦伟 男 小学数学A 20200901 81.8  3
230 邱紫怡 女 小学数学A 20200913 81.8  3
231 秦双 女 小学数学A 20200727 80.7  7
232 涂哲媛 女 小学数学A 20200622 80.3  8
233 李燕 女 小学数学A 20200805 79.9  9
234 姚雪 女 小学数学A 20200626 79.7  10
235 王瑜 女 小学数学A 20200912 79.0  11
236 张娟 女 小学数学A 20200515 78.7  12
237 郭燕 女 小学数学A 20200705 78.7  12
238 刘钟 女 小学数学A 20200704 78.6  14
239 胡小玲 女 小学数学A 20200708 78.1  15
240 程宇 女 小学数学A 20200623 77.9  16
241 汤桑 女 小学数学A 20200604 77.8  17
242 孟枚 女 小学数学A 20200819 77.8  17
243 曹青青 女 小学数学A 20200514 77.7  19
244 向贝贝 女 小学数学A 20200619 77.3  20
245 罗健 女 小学数学A 20200907 77.2  21
246 刘思勤 女 小学数学A 20200924 77.0  22
247 张柳 女 小学数学A 20200521 76.7  23
248 高敏 女 小学数学A 20200607 76.7  23
249 王艺璇 女 小学数学A 20200618 76.7  23
250 丁梦婷 女 小学数学A 20200624 76.7  23
251 蒋军 男 小学数学A 20200917 76.7  23
252 段思宇 女 小学数学A 20200613 76.6  28
253 李倩 女 小学数学A 20200621 76.4  29
254 刘思佳 女 小学数学A 20200512 76.2  30
255 周小兰 女 小学数学A 20200906 75.8  31
256 孙伟柏 男 小学数学A 20200505 75.7  32
257 熊纯 女 小学数学A 20200905 75.7  32
258 杜珊珊 女 小学数学A 20200526 75.6  34
259 周美 女 小学数学A 20200608 75.6  34
260 莫紫金 女 小学数学A 20200822 75.5  36
261 周世佼 女 小学数学A 20200724 75.1  37
262 郭淼莎 女 小学数学A 20200617 74.7  38
263 黄诺芸 女 小学数学A 20200625 74.6  39
264 陈逸姣 女 小学数学A 20200804 74.6  39
265 谢伯全 男 小学数学A 20200808 74.6  39
266 廖思琦 女 小学数学A 20200615 74.5  42
267 杜隆敏 女 小学数学A 20200910 74.5  42
268 江燕 女 小学数学A 20200803 74.3  44
269 陈茜 女 小学数学A 20200908 74.1  45
270 陈蓉 女 小学数学A 20200610 73.7  46
271 邓乐涵 女 小学数学A 20200718 73.6  47
272 晏美 女 小学数学A 20200620 73.1  48
273 石广 男 小学数学A 20200828 73.1  48
274 袁莎莎 女 小学数学A 20200630 73.0  50
275 女 小学数学A 20200712 72.6  51
276 女 小学数学A 20200723 72.6  51
277 女 小学数学A 20200726 72.6  51
278 女 小学数学A 20200815 72.1  54
279 男 小学数学A 20200809 71.6  55
280 女 小学数学A 20200818 71.6  55
281 女 小学数学A 20200927 71.6  55
282 女 小学数学A 20200516 71.5  58
283 男 小学数学A 20200814 71.5  58
284 男 小学数学A 20200525 71.3  60
285 男 小学数学A 20200527 71.2  61
286 女 小学数学A 20200629 71.0  62
287 女 小学数学A 20200605 70.7  63
288 女 小学数学A 20200915 70.6  64
289 女 小学数学A 20200825 70.4  65
290 女 小学数学A 20200519 69.4  66
291 女 小学数学A 20200520 69.1  67
292 女 小学数学A 20200715 69.0  68
293 女 小学数学A 20200720 68.9  69
294 女 小学数学A 20200518 68.5  70
295 女 小学数学A 20200528 67.5  71
296 女 小学数学A 20200628 67.5  71
297 女 小学数学A 20200730 67.4  73
298 女 小学数学A 20200903 67.0  74
299 女 小学数学A 20200911 66.9  75
300 女 小学数学A 20200517 66.6  76
301 女 小学数学A 20200921 66.4  77
302 女 小学数学A 20200923 66.4  77
303 女 小学数学A 20200827 66.1  79
304 女 小学数学A 20200922 65.7  80
305 女 小学数学A 20200507 64.6  81
306 女 小学数学A 20200709 64.6  81
307 女 小学数学A 20200725 64.3  83
308 女 小学数学A 20200909 63.6  84
309 女 小学数学A 20200714 63.4  85
310 女 小学数学A 20200929 63.0  86
311 女 小学数学A 20200807 62.5  87
312 女 小学数学A 20200506 62.4  88
313 女 小学数学A 20200918 62.0  89
314 男 小学数学A 20200609 61.4  90
315 女 小学数学A 20200529 61.2  91
316 女 小学数学A 20200813 60.7  92
317 女 小学数学A 20200729 60.5  93
318 女 小学数学A 20200920 60.0  94
319 女 小学数学A 20200703 58.3  95
320 女 小学数学A 20200914 57.8  96
321 女 小学数学A 20200826 57.7  97
322 女 小学数学A 20200824 57.0  98
323 女 小学数学A 20200504 56.6  99
324 女 小学数学A 20200627 56.5  100
325 女 小学数学A 20200501 56.3  101
326 女 小学数学A 20200806 56.2  102
327 男 小学数学A 20200817 55.6  103
328 女 小学数学A 20200510 55.3  104
329 女 小学数学A 20200823 55.3  104
330 女 小学数学A 20200919 54.4  106
331 女 小学数学A 20200511 54.3  107
332 女 小学数学A 20200523 54.2  108
333 女 小学数学A 20200603 53.3  109
334 女 小学数学A 20200811 53.1  110
335 女 小学数学A 20200706 51.8  111
336 女 小学数学A 20200707 51.8  111
337 女 小学数学A 20200611 51.1  113
338 女 小学数学A 20200816 50.7  114
339 女 小学数学A 20200601 50.3  115
340 女 小学数学A 20200721 50.2  116
341 女 小学数学A 20200928 50.1  117
342 女 小学数学A 20200716 48.3  118
343 女 小学数学A 20200713 46.2  119
344 女 小学数学A 20200821 46.2  119
345 男 小学数学A 20200614 43.4  121
346 女 小学数学A 20200710 41.1  122
347 女 小学数学A 20200902 40.8  123
348 女 小学数学A 20200509 37.4  124
349 女 小学数学A 20200719 29.7  125
350 女 小学数学A 20200606 28.7  126
351 女 小学数学A 20200513 26.9  127
352 男 小学数学A 20200502 缺考 128
353 女 小学数学A 20200508 缺考 128
354 女 小学数学A 20200522 缺考 128
355 女 小学数学A 20200530 缺考 128
356 女 小学数学A 20200602 缺考 128
357 女 小学数学A 20200612 缺考 128
358 女 小学数学A 20200616 缺考 128
359 女 小学数学A 20200701 缺考 128
360 女 小学数学A 20200702 缺考 128
361 女 小学数学A 20200711 缺考 128
362 女 小学数学A 20200717 缺考 128
363 女 小学数学A 20200722 缺考 128
364 女 小学数学A 20200728 缺考 128
365 女 小学数学A 20200801 缺考 128
366 女 小学数学A 20200802 缺考 128
367 女 小学数学A 20200810 缺考 128
368 女 小学数学A 20200812 缺考 128
369 女 小学数学A 20200829 缺考 128
370 女 小学数学A 20200904 缺考 128
371 女 小学数学A 20200916 缺考 128
372 女 小学数学A 20200925 缺考 128
373 女 小学数学A 20200926 缺考 128
374 彭锦 女 小学数学B 20201319 85.9  1
375 李誉萍 女 小学数学B 20201318 84.3  2
376 李婷 女 小学数学B 20201223 83.8  3
377 阳惠 女 小学数学B 20201015 83.3  4
378 黄玉红 女 小学数学B 20201423 82.9  5
379 贺星 女 小学数学B 20201129 81.7  6
380 段航 女 小学数学B 20201326 81.7  6
381 王瑶 女 小学数学B 20201402 81.4  8
382 丁惠韩 女 小学数学B 20201011 81.3  9
383 王韬 女 小学数学B 20201406 80.8  10
384 何宇虹 女 小学数学B 20201420 79.4  11
385 邓婕 女 小学数学B 20201007 79.3  12
386 吴娟 女 小学数学B 20201122 79.3  12
387 熊丹 女 小学数学B 20201222 78.9  14
388 王琰 女 小学数学B 20201403 78.8  15
389 陈英 女 小学数学B 20201321 78.7  16
390 舒密 女 小学数学B 20201012 78.6  17
391 姚璇 女 小学数学B 20201120 78.2  18
392 喻云胜 女 小学数学B 20201327 78.2  18
393 廖静 女 小学数学B 20201002 77.7  20
394 贺妍 女 小学数学B 20201113 77.7  20
395 汪萍 女 小学数学B 20201016 77.5  22
396 陈敏 女 小学数学B 20201213 77.2  23
397 薛珊 女 小学数学B 20201001 77.1  24
398 孙龙 男 小学数学B 20201008 76.7  25
399 陈燕 男 小学数学B 20201225 76.6  26
400 陈圆 女 小学数学B 20201310 76.6  26
401 张宜亮 男 小学数学B 20201515 76.6  26
402 汪亮 男 小学数学B 20201209 76.5  29
403 卜赛佳 女 小学数学B 20201526 76.5  29
404 李诚 女 小学数学B 20201019 76.2  31
405 龚今进 男 小学数学B 20201128 75.8  32
406 周芳 女 小学数学B 20201311 75.8  32
407 罗双圆 女 小学数学B 20201003 75.7  34
408 刘玲 女 小学数学B 20201106 75.6  35
409 曹芯雨 女 小学数学B 20201123 75.6  35
410 李蓉 女 小学数学B 20201021 75.5  37
411 苏萍 女 小学数学B 20201024 75.5  37
412 郭健雅 女 小学数学B 20201312 74.7  39
413 李芳 女 小学数学B 20201410 74.7  39
414 冷雅利 女 小学数学B 20201022 74.6  41
415 秦炼 男 小学数学B 20201525 74.6  41
416 曾七巧 女 小学数学B 20201203 74.5  43
417 徐燕 女 小学数学B 20201305 74.0  44
418 陈佳 女 小学数学B 20201309 73.7  45
419 曾智百会 女 小学数学B 20201413 73.7  45
420 熊玲 女 小学数学B 20201211 73.6  47
421 杨红 女 小学数学B 20201301 73.6  47
422 郑铁飞 女 小学数学B 20201130 73.5  49
423 杨敏 女 小学数学B 20201201 73.5  49
424 蔡芾 女 小学数学B 20201304 73.1  51
425 熊诗洁 女 小学数学B 20201118 73.0  52
426 王雅琴 女 小学数学B 20201505 72.6  53
427 范思 女 小学数学B 20201116 72.5  54
428 胡凡 女 小学数学B 20201401 72.5  54
429 贺立媛 女 小学数学B 20201430 72.5  54
430 胡俊芳 女 小学数学B 20201404 72.2  57
431 邓贝 女 小学数学B 20201104 72.1  58
432 刘果果 女 小学数学B 20201419 72.1  58
433 高佳 女 小学数学B 20201004 71.9  60
434 严立峰 男 小学数学B 20201101 71.7  61
435 冯洁 女 小学数学B 20201518 71.7  61
436 刘杰 女 小学数学B 20201405 71.5  63
437 张毅 女 小学数学B 20201501 71.5  63
438 谢金华 男 小学数学B 20201010 70.7  65
439 盛智凌 女 小学数学B 20201020 70.7  65
440 钟平 女 小学数学B 20201226 70.5  67
441 汤婷 女 小学数学B 20201228 70.5  67
442 女 小学数学B 20201202 70.1  69
443 女 小学数学B 20201230 69.7  70
444 女 小学数学B 20201511 69.7  70
445 女 小学数学B 20201307 69.6  72
446 女 小学数学B 20201005 69.5  73
447 女 小学数学B 20201017 69.5  73
448 女 小学数学B 20201205 69.5  73
449 女 小学数学B 20201030 69.4  76
450 女 小学数学B 20201111 69.4  76
451 女 小学数学B 20201112 69.4  76
452 女 小学数学B 20201519 69.3  79
453 女 小学数学B 20201507 69.0  80
454 女 小学数学B 20201513 69.0  80
455 男 小学数学B 20201110 67.4  82
456 女 小学数学B 20201006 67.3  83
457 女 小学数学B 20201028 67.0  84
458 女 小学数学B 20201207 66.5  85
459 女 小学数学B 20201215 66.5  85
460 女 小学数学B 20201014 66.4  87
461 女 小学数学B 20201126 66.2  88
462 女 小学数学B 20201025 66.1  89
463 女 小学数学B 20201221 66.0  90
464 女 小学数学B 20201105 65.4  91
465 女 小学数学B 20201329 65.2  92
466 女 小学数学B 20201322 64.5  93
467 女 小学数学B 20201323 64.5  93
468 女 小学数学B 20201115 64.4  95
469 女 小学数学B 20201227 64.2  96
470 女 小学数学B 20201514 63.9  97
471 男 小学数学B 20201517 63.6  98
472 女 小学数学B 20201018 63.5  99
473 女 小学数学B 20201506 63.4  100
474 女 小学数学B 20201119 63.2  101
475 女 小学数学B 20201109 63.0  102
476 女 小学数学B 20201414 62.2  103
477 女 小学数学B 20201208 62.1  104
478 女 小学数学B 20201216 62.1  104
479 男 小学数学B 20201508 61.9  106
480 女 小学数学B 20201315 61.4  107
481 女 小学数学B 20201218 61.0  108
482 女 小学数学B 20201421 60.9  109
483 女 小学数学B 20201409 59.7  110
484 男 小学数学B 20201127 59.6  111
485 女 小学数学B 20201422 59.5  112
486 女 小学数学B 20201408 58.5  113
487 女 小学数学B 20201204 58.3  114
488 女 小学数学B 20201108 57.8  115
489 女 小学数学B 20201023 57.7  116
490 女 小学数学B 20201224 57.5  117
491 女 小学数学B 20201523 57.2  118
492 女 小学数学B 20201417 56.9  119
493 女 小学数学B 20201509 56.9  119
494 女 小学数学B 20201212 56.6  121
495 男 小学数学B 20201214 56.5  122
496 女 小学数学B 20201524 56.2  123
497 女 小学数学B 20201306 55.6  124
498 女 小学数学B 20201313 55.4  125
499 女 小学数学B 20201229 54.9  126
500 女 小学数学B 20201328 53.4  127
501 女 小学数学B 20201428 53.2  128
502 女 小学数学B 20201029 52.7  129
503 女 小学数学B 20201103 52.4  130
504 女 小学数学B 20201308 51.5  131
505 女 小学数学B 20201125 51.4  132
506 女 小学数学B 20201415 51.3  133
507 女 小学数学B 20201217 51.2  134
508 女 小学数学B 20201102 50.6  135
509 女 小学数学B 20201026 50.5  136
510 女 小学数学B 20201502 49.8  137
511 女 小学数学B 20201412 49.1  138
512 女 小学数学B 20201303 48.3  139
513 女 小学数学B 20201521 48.3  139
514 女 小学数学B 20201425 48.0  141
515 女 小学数学B 20201424 47.3  142
516 男 小学数学B 20201429 46.7  143
517 男 小学数学B 20201503 46.6  144
518 女 小学数学B 20201107 46.4  145
519 女 小学数学B 20201325 46.2  146
520 女 小学数学B 20201330 44.1  147
521 女 小学数学B 20201411 43.7  148
522 女 小学数学B 20201210 42.2  149
523 女 小学数学B 20201407 41.8  150
524 男 小学数学B 20201510 41.7  151
525 女 小学数学B 20201121 40.6  152
526 男 小学数学B 20201302 39.2  153
527 女 小学数学B 20201117 36.8  154
528 男 小学数学B 20201220 36.8  154
529 女 小学数学B 20201317 35.5  156
530 女 小学数学B 20201416 32.6  157
531 男 小学数学B 20201522 26.3  158
532 女 小学数学B 20201009 缺考 159
533 女 小学数学B 20201013 缺考 159
534 男 小学数学B 20201027 缺考 159
535 女 小学数学B 20201114 缺考 159
536 女 小学数学B 20201124 缺考 159
537 女 小学数学B 20201206 缺考 159
538 男 小学数学B 20201219 缺考 159
539 女 小学数学B 20201314 缺考 159
540 女 小学数学B 20201316 缺考 159
541 女 小学数学B 20201320 缺考 159
542 女 小学数学B 20201324 缺考 159
543 女 小学数学B 20201418 缺考 159
544 女 小学数学B 20201426 缺考 159
545 女 小学数学B 20201427 缺考 159
546 女 小学数学B 20201504 缺考 159
547 男 小学数学B 20201512 缺考 159
548 女 小学数学B 20201516 缺考 159
549 女 小学数学B 20201520 缺考 159
550 黄萌 女 小学体育 20203908 75.4  1
551 钟旭东 男 小学体育 20203927 74.3  2
552 万杰 男 小学体育 20203829 72.9  3
553 袁文超 男 小学体育 20203818 71.3  4
554 吴帆 女 小学体育 20203817 70.1  5
555 谭勇胜 男 小学体育 20203909 70.0  6
556 谭静雅 女 小学体育 20203929 69.7  7
557 孙娟 女 小学体育 20203916 69.5  8
558 男 小学体育 20203923 69.4  9
559 男 小学体育 20203930 69.1  10
560 男 小学体育 20203926 67.5  11
561 男 小学体育 20203906 67.5  11
562 女 小学体育 20203917 65.2  13
563 女 小学体育 20203901 65.1  14
564 男 小学体育 20203828 65.0  15
565 男 小学体育 20203830 64.9  16
566 女 小学体育 20203902 64.5  17
567 男 小学体育 20203827 64.3  18
568 女 小学体育 20203820 63.3  19
569 男 小学体育 20203915 62.5  20
570 女 小学体育 20203924 62.1  21
571 男 小学体育 20203910 62.0  22
572 男 小学体育 20203907 61.1  23
573 男 小学体育 20203919 60.6  24
574 女 小学体育 20203903 59.0  25
575 男 小学体育 20203921 58.8  26
576 男 小学体育 20203918 58.4  27
577 女 小学体育 20203913 57.5  28
578 男 小学体育 20203931 57.0  29
579 男 小学体育 20203905 56.2  30
580 女 小学体育 20203816 56.0  31
