南县一中2020年自主招生专业测试成绩公示

发布时间:2020-07-29 11:09 信息来源:教育局 作者: 浏览量:
字体:大中小

(一)田径(特招)测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 项目 成绩 成绩排序
南县立达中学 陈方 女 #N/A 3000米 免测 1
南县城西中学 闵希哲 男 2020016 100米 11.51 2
牧鹿湖中学 孙湘乐 女 2020162 三级跳远 10.35米 3
南县立达中学 徐智言 男 2020088 100米 11.57 4
茅草街镇中学 冷小龙 男 2020109 100米 12.27 5
南县城西中学 刘斯宇 男 2020120 800米 2.17.00 6
玉潭实验学校 曾永棋 男 2020026 铁饼 42.30米 7
玉潭实验学校 李  薇 女 2020022 铁饼 26.00米 8
三岔河中学 洪博涵 男 2020140 110米栏 17.47 9
南县城西中学 刘  雯 女 2020104 400米 1.10.18 10
玉潭实验学校 谢梓焰 男 2020028 三级跳远 12.55米 11
玉潭实验学校 张嘉杰 男 2020102 标枪 41.55米 12
玉潭实验学校 吴  展 男 2020029 跳  远 5.35米 13
浪拔湖镇中学 丁伟庭 男 2020185 800米 2.27.98 14
茅草街镇中学 李  凡 男 2020110 100米 12.57 15
南县城西中学 吴思思 女 2020055 标枪 25.50米
南县城西中学 刘忆池 男 2020142 铁饼 33.65米
玉潭实验学校 熊泽恩 男 2020033 铁饼 35.00米
乌嘴乡初级中学 陈  鹏 男 2020178 200米 27.98
南县城西中学 李  荥 男 2020121 400米 59.18
玉潭实验学校 杨  洋 男 2020030 400米 57.44
南县四中 何优 女 2020153 400米 1.17.57
(二)篮球测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 项目 总分 成绩排序
三岔河中学 周基煌 男 2020012 篮球 85.3 1
南县立达中学 余嘉烜 男 2020044 篮球 79.8 2
茅草街镇中学 刘宇航 男 2020108 篮球 76.5 3
南县立达中学 何泽轩 男 2020048 篮球 75 4
南县立达中学 曾康顺 男 2020045 篮球 71.2 5
南县立达中学 何念伦 男 2020043 篮球 63 6
班咀中学 郭  晟 男 2020144 篮球 55 7
班咀中学 黄嘉城 男 2020145 篮球 53 8
复兴港初级中学 叶宇轩 男 2020136 篮球 47 9
(三)田径考招测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 项目 总分 成绩排序
南县立达中学 李施齐 女 2020089 田径 169.65 1
玉潭实验学校 谢梓焰 男 2020028 田径 160.01 2
茅草街镇中学 冷小龙 男 2020109 田径 147.28 3
牧鹿湖中学 袁  乐 男 2020118 田径 144.8 4
茅草街镇中学 李  凡 男 2020110 田径 142.3 5
玉潭实验学校 杨  洋 男 2020030 田径 141.25 6
青树嘴镇初级中学 张  涛 男 2020164 田径 140.54 7
南县四中 何  优 女 2020153 田径 137.8 8
玉潭实验学校 孟星妤 女 2020034 田径 137.08 9
玉潭实验学校 吴  展 男 2020029 田径 133.37 10
玉潭实验学校 李张涵 男 2020017 田径 130.18 11
南县城西中学 张  阳 男 2020077 田径 129.31 12
玉潭实验学校 沈  思 女 2020096 田径 128.37 13
南县城西中学 江一航 男 2020004 田径 122.39 14
茅草街镇中学 何佳俊 男 2020054 田径 115.14 15
玉潭实验学校 郭祯志 男 2020107 田径 110.27 16
玉潭实验学校 陈霆轩 男 2020027 田径 108.96 17
玉潭实验学校 徐  冰 男 2020170 田径 107.62 18
武圣宫镇初级中学 李  可 男 2020155 田径 102.95 19
乌嘴乡初级中学 何佳骏 男 2020177 田径 99.49 20
玉潭实验学校 陶静洋 男 2020031 田径 97.28 21
玉潭实验学校 曹栋良 男 2020038 田径 96.57 22
玉潭实验学校 袁  熙 女 2020037 田径 95.66 23
玉潭实验学校 刘  武 男 2020041 田径 94.55 24
南县城西中学 刘  昊 男 2020011 田径 91.5 25
玉潭实验学校 胡何彬 男 2020046 田径 86.45 26
玉潭实验学校 杨琪宇 男 2020019 田径 83.18 27
南洲镇新颜中学 刘旭桀 男 2020152 田径 70.64 28
玉潭实验学校 黎倩雯 女 2020036 田径 63.47 29
玉潭实验学校 符  博 男 2020115 田径 33.5 30
玉潭实验学校 胡恩慈 男 2020020 田径 缺考
玉潭实验学校 刘树光 男 2020094 田径 缺考
(四)男、女足球测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 项目 总分 成绩排序
南县立达中学 祁  乐 男 2020042 男足 74 1
南县立达中学 黄宇轩 男 2020007 男足 64 2
玉潭实验学校 祝嘉俊 男 2020021 男足 64 3
浪拔湖镇中学 师  淋 男 2020139 男足 61 4
南县立达中学 钱昭明 男 2020122 男足 60 5
南县城西中学 阳昌松 男 2020127 男足 59 6
南县立达中学 刘  涛 男 2020124 男足 54 7
南县城西中学 晏少东 男 2020119 男足 52 8
南县立达中学 廖子健 男 2020123 男足 52 8
牧鹿湖中学 陈治宇 男 2020137 男足 51 10
班咀中学 姚  浩 男 2020143 男足 51 10
玉潭实验学校 刘仲祥 男 2020018 男足 46 12
玉潭实验学校 胡思宇 男 2020181 男足 44 13
南县城西中学 沈  康 男 2020180 男足 41 14
玉潭实验学校 朱  杰 男 2020025 男足 37 15
浪拔湖镇中学 谢子俊 男 2020147 男足 35 16
南县城西中学 周少峰 男 2020135 男足 32 17
南县城西中学 孔垂莲 女 2020131 女足 74 1
南县城西中学 吴思思 女 2020055 女足 68 2
南县城西中学 高  沛 女 2020053 女足 67 3
麻河口镇北河口初级中学 肖虹靓 女 2020040 女足 65 4
班咀中学 王  璇 女 2020175 女足 11 5
(五)音乐类测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 类别 综合得分 成绩排序
南县立达中学 周婧妍 女 2020063 器乐 85.75 1
南县立达中学 欧阳一扬 男 2020148 器乐 83.625 2
南县立达中学 卢子仙 女 2020058 器乐 80.5 3
南县城西中学 鲁雨萱 女 2020003 器乐 73 4
南县城西中学 姚航 女 2020075 器乐 64.5 5
南县城西中学 汤祖扬 女 2020125 声乐 84.625 1
南县城西中学 孟向阳 男 2020015 声乐 84.5 2
玉潭实验学校 熊卓远 男 2020076 声乐 84 3
三岔河中学 吴宇星 男 2020182 声乐 82.125 4
南县城西中学 余可涵 女 2020095 声乐 81 5
玉潭实验学校 丁湘 女 2020070 声乐 79.5 6
玉潭实验学校 严灿 女 2020066 声乐 79.5 6
南县城西中学 叶静 女 2020167 声乐 79 8
玉潭实验学校 龙佳雯 女 2020059 声乐 78.66666667 9
南县立达中学 夏彤 女 2020141 声乐 77.75 10
武圣宫镇初级中学 符欣 女 2020150 声乐 77.5 11
玉潭实验学校 刘思雨 女 2020069 声乐 76.75 12
南县城西中学 曹淇 男 2020169 声乐 76.5 13
玉潭实验学校 曹鑫 女 2020057 声乐 75.625 14
南县城西中学 肖美彤 女 2020113 声乐 72.875 15
玉潭实验学校 陈绵毅 男 2020083 声乐 72.5 16
三岔河中学 陈婧 女 2020050 声乐 72.125 17
玉潭实验学校 滕昕 女 2020062 声乐 71.375 18
南县城西中学 程佳慧 女 2020092 声乐 71.25 19
南县城西中学 李智颖 女 2020001 声乐 71.125 20
玉潭实验学校 杨瑞嘉 女 2020049 声乐 68.25 21
玉潭实验学校 陈蜀湘 女 2020060 声乐 68.125 22
玉潭实验学校 黄佳仪 女 2020068 声乐 66.375 23
玉潭实验学校 何锦昊 男 2020023 声乐 66.125 24
玉潭实验学校 史迪鸣 男 2020074 声乐 65.625 25
三岔河中学 周诗玉 女 2020047 声乐 64.375 26
南县城西中学 杨希 男 2020009 声乐 64.125 27
玉潭实验学校 周玲 女 2020064 声乐 63.625 28
南县城西中学 谢澍 男 2020008 声乐 63.375 29
浪拔湖镇中学 岳子成 男 2020138 声乐 62.75 30
南县城西中学 刘风云 男 2020032 声乐 61.25 31
玉潭实验学校 曾好 女 2020071 声乐 60.125 32
玉潭实验学校 夏景风 女 2020072 声乐 58.25 33
复兴港初级中学 张璇 女 2020187 声乐 58.25 33
南县城西中学 涂腾瑾 女 2020130 舞蹈 81.75 1
南县立达中学 周霓裳 女 2020188 舞蹈 80.75 2
南县立达中学 夏紫怡 女 2020093 舞蹈 78.5 3
南县城西中学 刘世琦 女 2020133 舞蹈 78.5 3
南县城西中学 彭嘉文 女 2020132 舞蹈 78.25 5
南县城西中学 段如容 女 2020073 舞蹈 73.75 6
南县城西中学 汤嘉莹 女 2020159 舞蹈 72.375 7
南县城西中学 向竑渔 女 2020134 舞蹈 71.125 8
玉潭实验学校 刘思奇 女 2020056 舞蹈 70.25 9
(六)美术类测试成绩记录表
学校 姓名 性别 一中准考证号 类别 成绩 成绩排序
南县城西中学 李文善 男 2020084 美术 93.5 1
南县立达中学 周若瑜 女 2020166 美术 93 2
南县城西中学 胡骏扬 男 2020014 美术 92 3
南县立达中学 刘韵依 女 2020005 美术 91.5 4
南县立达中学 郭汝欣 女 2020039 美术 91.5 5
南县立达中学 孟双 女 2020099 美术 91.5 6
南县立达中学 宋若析 女 2020165 美术 91.5 7
茅草街镇中学 夏子怡 女 2020079 美术 91 8
南县立达中学 段博洋 男 2020174 美术 90 9
南县城西中学 陈欣怡 女 2020081 美术 89.5 10
南县立达中学 刘雨鹭 女 2020176 美术 89.5 11
南县立达中学 段紫怡 女 2020184 美术 89 12
南县立达中学 周芷研 女 2020100 美术 87.5 13
南县立达中学 张郡怡 女 2020154 美术 86 14
南县立达中学 潘昭如 女 2020035 美术 85.5 15
南县城西中学 余哲 男 2020171 美术 85.5 16
武圣宫镇初级中学 孔玲娜 女 2020149 美术 84.5 17
南县立达中学 刘宇轩 男 2020160 美术 83.5 18
南县城西中学 曹紫馨 女 2020158 美术 83 19
南县城西中学 廖诗璇 女 2020061 美术 82.5 20
南县立达中学 刘璇 女 2020085 美术 82.5 21
南县立达中学 冷畅阳 女 2020172 美术 82 22
玉潭实验学校 段笑语 女 2020078 美术 81 23
南县立达中学 刘心语 女 2020146 美术 78.5 24
南县立达中学 曹晨茜 女 2020183 美术 78.5 25
南县立达中学 段书涵 女 2020128 美术 78 26
玉潭实验学校 蔡可欣 女 2020080 美术 77.5 27
南县立达中学 曹静宇 男 2020013 美术 77 28
南县城西中学 刘俊远 男 2020161 美术 77 29
南县城西中学 邓可雯 女 2020065 美术 76 30
南县立达中学 伍倩仪 女 2020173 美术 75.5 31
南县城西中学 张瑾怡 女 2020151 美术 73.5 32
南县立达中学 刘婧 女 2020087 美术 72 33
武圣宫镇初级中学 夏欣宇 女 2020156 美术 71.5 34
南洲镇新颜中学 曾妍 女 2020082 美术 71 35
南县立达中学 李佳缘 男 2020097 美术 71 36
南县城西中学 杨敏睿 女 2020163 美术 70.5 37
南县城西中学 骆彬玲 女 2020117 美术 70 38
南洲镇新颜中学 符静 女 2020086 美术 69.5 39
南县立达中学 王雅玟 女 2020129 美术 69.5 40
玉潭实验学校 刘慕浩然 男 2020111 美术 69 41
三岔河中学 马乐 女 2020179 美术 69 42
茅草街镇中学 钟庆旭 男 2020002 美术 68.5 43
南县城西中学 王奕轩 男 2020006 美术 68.5 44
南县城西中学 王语瑄 女 2020010 美术 68.5 45
南县立达中学 徐诗涵 女 2020101 美术 68.5 46
三岔河中学 钟纯 女 2020051 美术 65.5 47
三岔河中学 喻雯 女 2020091 美术 65.5 48
三岔河中学 刘瑞华 男 2020052 美术 65 49
玉潭实验学校 祝诗洁 女 2020096 美术 65 50
三岔河中学 周依诺 女 2020098 美术 64.5 51
玉潭实验学校 曾智慧 女 2020126 美术 63.5 52
玉潭实验学校 陈柯欣 男 2020067 美术 62.5 53
三岔河中学 张语馨 女 2020090 美术 62.5 54
三岔河中学 谈文杰 男 2020168 美术 62.5 55
玉潭实验学校 熊好 女 2020116 美术 62 56
扫一扫在手机打开当前页