| 索引号 | 4309210010/2021-1437774 | 发布机构 | 南洲镇 | 发文日期 | 2021-08-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2021-1437774 |
|---|---|
| 发布机构 | 南洲镇 |
| 发文日期 | 2021-08-19 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
各村(社区)、部门单位:
根据益阳市《关于全面推行河长制的实施意见》和我县全面推行“河(渠)长制”工作会议精神,为切实加强南洲镇河(渠)管理,经镇党委、政府研究同意,决定将调整后的镇、村两级河(渠)长名单予以公示(详见附件),接受社会各界监督。
联系人: 南洲镇河(渠)长制工作委员会办公室
联系电话:5224671
附件:2021年南洲镇河(渠)长信息表
| 南县南洲镇镇级河(渠)长 | |||
| 序号 | 河湖 | 河(渠)长姓名 | 职务 |
| 1 | 南茅运河(南洲镇段) | 周力农 | 党委书记(第一河长) |
| 2 | 藕池河东支(南洲镇段) | 陈楚 | 党委副书记、镇长(总河长) |
| 3 | 民兵渠 | 周润宇 | 党委副书记 |
| 4 | 疏河(南洲镇段) | 孟文辉 | 党委委员、人大主席 |
| 5 | 施家渡至五四河坝电排渠 | 文腊红 | 党委委员、副镇长 |
| 6 | 荷花电排渠 | 徐梦瑶 | 党委委员、纪委书记 |
| 7 | 南北渠 | 刘 恩 | 党委委员、政法委员、武装部长 |
| 8 | 藕池河中支(南洲镇段) | 郭莉 | 党委委员、组织委员 |
| 9 | 白马圻电排渠 | 张泽龙 | 党委委员、宣统委员 |
| 10 | 鱼尾洲电排渠 | 李毅敏 | 人大副主席 |
| 11 | 长胜电排渠 | 廖 定 | 副镇长 |
| 12 | 沱江(南洲镇段) | 刘辉 | 副镇长 |
| 南县南洲镇村级河(渠)长 | |||
| 序号 | 河湖 | 河(渠)长姓名 | 职务 |
| 1 | 新颜中兴渠 | 李忠良 | 新张村党总支书记 |
| 2 | 反帝渠 | ||
| 3 | 大滟渔村一二组 | 倪腊庚 | 大滟渔村党支部书记 |
| 4 | 大滟渔村三四组 | ||
| 5 | 神童抗旱渠 | 赵志祥 | 南山村党总支书记 |
| 6 | 大寨渠 | ||
| 7 | 双燕村电排渠 | 余红国 | 育才村党总支书记 |
| 8 | 白马圻村中直渠 | ||
| 9 | 原清明湖六组至四组抗旱渠 | 孟令仁 | 青鱼村党总支书记 |
| 10 | 原青鱼三组至六组抗旱渠 | ||
| 11 | 原黄家三组至九组抗旱渠 | ||
| 12 | 黑树山中心渠道 | 谢元 | 长胜村党总支书记 |
| 13 | 富美桥、黑树山交界渠 | ||
| 14 | 塔湖渠 | ||
| 15 | 原书院二组至原永固二组抗旱渠 | 严青平 | 荷花嘴村党总支书记 |
| 16 | 原荷花村三至十组抗旱渠 | ||
| 17 | 中心渠 | 刘伏泉 | 清水堰村党总支书记 |
| 18 | 电排渠 | ||
| 19 | 五0排渍渠 | ||
| 20 | 班嘴村抗旱及排渍渠 | 陈兰英 | 班嘴村党总支书记 |
| 21 | 五华山村排渍渠 | ||
| 22 | 中和村抗旱及排渍渠(2一6组) | ||
| 23 | 中和村抗旱及排渍渠(4一7组) | ||
| 24 | 八方村渠(10一12组) | ||
| 25 | 八方村渠(4一7组) | ||
| 26 | 大建电排沟 | 卢光平 | 南洲村党总支书记 |
| 27 | 新港中心沟 | ||
| 28 | 大郎城电排渠 | ||
| 29 | 丁家城抗旱渠 | ||
| 30 | 鱼尾洲电排渠 | 曾志宏 | 洗马湖村党总支副书记 |
| 31 | 民兵渠 | ||
| 32 | 北洋桥抗旱渠 | ||
南洲镇河(渠)长制工作委员会办公室 2021年6月18日

