| 索引号 | 4309210010/2025-2084046 | 发布机构 | 南县发展和改革局 | 发文日期 | 2025-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2025-2084046 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县发展和改革局 |
| 发文日期 | 2025-07-22 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
| 南县发展和改革局执法人员信息表(二) |
||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法证件编号 | 备注 |
| 1 | 谭兰兰 | 发展和改革 | 18080603001 | |
| 2 | 曹 骞 | 发展和改革 | 18080603009 | |
| 3 | 陈佳丽 | 发展和改革 | 18080603017 | |
| 4 | 叶芳波 | 人民防空 | 18080679002 | |
| 5 | 曾 勇 | 人民防空 | 18080679003 | |
| 6 | 陈智嵩 | 粮食和物资储备 | 18080649002 | |
| 7 | 刘 峰 | 粮食和物资储备 | 18080649003 | |
| 8 | 曾 志 | 粮食和物资储备 | 18080649005 | |
| 9 | 郑伟文 | 粮食和物资储备 | 18080649006 | |

