南县科学技术协会2026年度部门整体绩效目标
发布时间:2026-04-14 11:00
信息来源:南县科学技术协会
作者:
浏览量:
字体:大中小
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 南县科学技术协会 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 1、县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带,是全县发展科学技术事业的重要力量。 2、具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》,充分发挥院士专家服务办公室的职能。 3、开展好科技工作者日、“全国科普月”、科技三下乡、科普进校园、青少年科技创新大赛等活动。 4、大力开展科技培训,推广先进实用技术,加强对全县项目基地和协会(学会)的管理和科普能力建设,做到科普资源共享,科普活动良性互动。 |
|||||||
| 年度总体目标 | 2026年县科协将深度融入县域发展大局,推动科协工作规范化、品牌化、实效化,为县域经济高质量发展贡献科协力量。一是加强组织建设,2026年5月县科协将召开第六次代表大会,进一步充实科协组织力量。继续深化基层科协组织有效覆盖,推动乡镇科协规范化建设。二是打造科普品牌,策划并举办“科技工作者日”、“全国科普月”、“校园科技节”、“青少年科技创新大赛”、“机器人大赛”等大型品牌活动,推动科普资源下沉,提升全民科学素质水平。三是升级完善省、市级科普教育基地、“科技工作者”之家及科普文化长廊的阵地建设,让优质科普资源触手可及。四是开展科普惠农益民活动,组织开展健康医疗、农业种养等“科技三下乡”活动,将先进适用的技术和服务送到群众身边,提升群众科技获得感。五是持续助力产业升级,聚焦县域主导产业,组织企业与高校专家教授开展“专家工作站”和“博士创新站”等建站工作,推动科技成果转化应用,解决企业技术难题,赋能传统产业转型升级。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动举办场次 | ≥ | 6 | 场次 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 校园科技节覆盖中小学校数 | ≥ | 6 | 个 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传展品制作量 | ≥ | 1000 | 份/套 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科普宣传活动达标率 | ≥ | 95 | % | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科普宣传产品质量合格率 | ≥ | 95 | % | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 科普宣传活动开展的时效 | 定性 | 按计划 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 重大活动按时完成率 | = | 100 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技工作者服务满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众科学素质提升幅度 | 定性 | 稳步提升 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年科学兴趣提升效果 | 定性 | 明显提升 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科普工作长效机制健全度 | 定性 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众、青少年、科技工作者的满意度 | ≥ | 90 | % | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展所需经费支出 | 定性 | 经费支出 | ||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | “三公经费”控制率 | ≤ | 7.38 | 万元 | |||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | |||

