南县科学技术协会2026年度项目绩效目标
发布时间:2026-04-14 11:02
信息来源:南县科学技术协会
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||
| 项目支出名称 | 科学普及科技创新 | 部门预算 | 33.00 | |||
| 年度本级预算金额 | 33.00 | 该项目支出上级资金 | 0.00 | |||
| 项目支出实施期 | 2026年 |
|||||
| 项目绩效目标 | 一是打造科普品牌,策划并举办“科技工作者日”、“全国科普月”、“校园科技节”、“青少年科技创新大赛”、“机器人大赛”等大型品牌活动,推动科普资源下沉,提升全民科学素质水平。二是升级完善省、市级科普教育基地、“科技工作者”之家及科普文化长廊的阵地建设,让优质科普资源触手可及。三是开展科普惠农益民活动,组织开展健康医疗、农业种养等“科技三下乡”活动,将先进适用的技术和服务送到群众身边,提升群众科技获得感。四是持续助力产业升级,聚焦县域主导产业,组织企业与高校专家教授开展“专家工作站”和“博士创新站”等建站工作,推动科技成果转化应用,解决企业技术难题,赋能传统产业转型升级。 |
|||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | 33 | 万元 | = | |
| 经济成本指标 | 项目资金使用的合规率 | 100 | % | = | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项活动均按计划按时开展 | 按时 | 定性 | ||
| 质量指标 | 活动开展达到的效果 | 达到预期 | 定性 | |||
| 数量指标 | 开展科技工作者座谈和全国科普月活动 | 2 | 场次 | = | ||
| 数量指标 | 举办校园科技节覆盖学校 | 6 | 个 | ≥ | ||
| 数量指标 | 组织参加省市县青少年科技创新大赛 | 3 | 次 | ≥ | ||
| 数量指标 | 举办第五届机器人大赛 | 1 | 次 | = | ||
| 数量指标 | 科普文化长廊内容更新 | 4 | 次 | ≥ | ||
| 数量指标 | 两站建设 | 1 | 家 | ≥ | ||
| 数量指标 | 种植养殖新技术推广培训 | 2 | 次 | ≥ | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动开展能否促进当地经济发展 | 促进 | 定性 | ||
| 社会效益指标 | 五大类人群科学素质的提升幅度 | 稳步提升 | 定性 | |||
| 生态效益指标 | 绿色低碳科普宣传的效果 | 良好 | 定性 | |||
| 可持续影响指标 | 科普资源的共享覆盖面 | 持续扩大 | 定性 | |||
| 可持续影响指标 | 科普长效机制的健全度 | 健全 | 定性 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动开展受众人群的满意度 | 90 | % | ≥ | |
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||
| 项目支出名称 | 老科协专项 | 部门预算 | 7.00 | |||
| 年度本级预算金额 | 7.00 | 该项目支出上级资金 | 0.00 | |||
| 项目支出实施期 | 2026年 |
|||||
| 项目绩效目标 | 2026年是“十五五”规划开局之年。全县老科协总体工作思路是:贯彻习近平总书记对老科协工作的重要指示及给“银龄行动”老年志愿者代表回信精神,按照上级老科协工作部署与县委县政府中心工作要求,以“政治引领、服务大局、工作创新、自我提升”为主线,锚定大局抓重点,服务中心创特色,为南县高质量发展贡献银发力量。 |
|||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老科协经费 | 7 | 万元 | = | |
| 经济成本指标 | 项目资金使用的合规率 | 100 | % | = | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展健康行下乡村活动 | 1 | 场 | ≥ | |
| 数量指标 | 建好科技示范基地 | 1 | 定性 | |||
| 数量指标 | 农机培训工作 | 5 | 期 | ≥ | ||
| 质量指标 | 各项活动开展达到预期目标 | 达成目标 | 定性 | |||
| 时效指标 | 各项活动开展均在计划的时间内完成 | 按时 | 定性 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴成效 | 有力 | 定性 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动开展的受众人群是否满意 | 90 | % | ≥ | |

