南县文学艺术界联合会2026年度整体绩效目标
发布时间:2026-04-09 15:08
信息来源:南县文学艺术界联合会
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | |||||||||
| (2026年度) | |||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | ||||||||
| 部门单位名称 | 南县文学艺术界联合会 | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 贯彻党的路线、方针、政策,参与拟订我县文艺事业发展,繁荣和发展社会主义文艺事业;团结引导、联络协调文艺工作者和新文艺组织;创作优秀的文艺作品;开展文艺采风、评奖、展示展览、创作扶持。 | ||||||||
| 年度总体目标 | 举办一次以上文艺活动、开展5次以上文艺采风活动,鼓励文艺创作,完成县委县政府交办的其他工作。 | ||||||||
| 绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | ≥ | 1 | 次 | 举办文艺活动 | 视完成情况扣分 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 良好 | 定性 | 文艺活动质量 | 举办文艺活动的质量 | 视完成情况扣分 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 12月底 | 定性 | 12月底前完成 | 12月底前完成举办文艺活动 | 视完成情况扣分 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好 | 定性 | 文艺活动反响 | 取得较好的社会影响力 | 视完成情况扣分 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | ≥ | 满意度 | % | 群众满意度大于等于90% | 满意度不足90%,少1点扣一分 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本级财政预算 | 定性 | 财政预算 | 财政预算拨款 | 视使用情况扣分 | |||

