2026年部门整体绩效目标申报表
发布时间:2026-04-15 15:11
信息来源:南县住房保障服务中心
作者:
浏览量:
字体:大中小
| 部门(单位)整体绩效目标申报表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 部门(单位)职责 | 年度履职目标 | |||||||
| 部门单位名称 | 南县住房保障服务中心 | |||||||
| 部门(单位)职责 | 全面贯彻落实国家、省、市住房保障相关政策法规,健全完善本地住房保障服务体系,稳步推进保障性租赁住房建设、棚户区改造、老旧小区改造、住房租赁补贴发放等重点民生工作;规范公租房运营管理等日常业务;保障单位日常运转高效有序,强化党建与队伍建设,严控行政运行成本,切实解决中低收入家庭住房困难,改善群众居住条件与居住环境,提升住房保障服务质量与群众满意度,全面完成上级下达的各项工作任务,助力城市住房保障事业高质量发展。 | |||||||
| 年度总体目标 | 本年度严格按照预算安排与工作计划推进各项工作,全面完成年度总体绩效目标。有序实施保障性住房建设、棚户区及老旧小区改造工程,足额精准发放住房租赁补贴;公租房管理、房屋安全隐患排查、维修资金归集使用等业务规范开展;单位内部管理机制完善,经费使用合规高效,党建工作与队伍建设稳步推进;各项民生保障任务落地见效,有效解决群众住房难题,居住环境持续优化,社会经济效益显著,服务对象满意度达标,圆满完成上级交办的各项工作任务。 | |||||||
| 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用支出安排金额 | = | 67.05 | 万元 | 10 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员支出安排金额 | = | 1035.54 | 万元 | 10 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 租赁补贴发放的精准性 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 保障性住房租户资质性 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 租赁补贴发放的及时性 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 保障性住房住户入住及时率 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范,带动消费 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低收入家庭住房问题,维护社会稳定 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色改造 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 定性 | 100% | 5 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 定性 | 100% | 10 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | = | 1035.54 | 万元 | 5 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费成本 | = | 67.05 | 万元 | 10 | ||

