南县林业局整体绩效目标申报表(2025年度)
发布时间:2024-12-26 09:38
信息来源:南县林业局
作者:
浏览量:
字体:大中小
部门(单位)整体绩效目标申报表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
部门(单位)职责 | 年度履职目标 | ||||||||
部门单位名称 | 南县林业局 | ||||||||
部门(单位)职责 | 1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策;负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;组织开展森林和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。 4、负责陆生野生动植物资源监督管理。 5、负责推进林业和草原改革相关工作。 6、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。 7、指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。 8、落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 9、负责监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。 10、负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设。 11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。 12、职能转变。 |
||||||||
年度总体目标 | 1、保工资、保运转,维持正常工作;2、积极完成营造林任务、森林质量提升任务;3、加大立项争资力度;4、积极争取实施国土绿化试点示范项目;5、推动林长制体系运行。 | ||||||||
绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评/扣分标准 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 巡护检测次数 | ≥ | 12 | 条 | 反映巡护检测次数。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 履行单位职责的情况 | = | 100 | % | 反映履行单位职责的情况 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 发放到位率 | > | 99 | % | 反映资金发放到位的情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | > | 95 | % | 反映验收合格情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障野生动物安全率 | ≥ | 95 | % | 反映保障野生动物安全率。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 任务按时完成 | 定性 | 全年 | 反映任务完成的情况。 | - | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众野生动物保护意识 | 定性 | 提升 | 反映通过宣传,提高群众野生动物保护意识的情况。 | - | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进生物多样性发展 | 定性 | 促进 | 反映促进生物多样性发展的情况。 | - | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 95 | - | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 野生动物保护专项 | = | 10 | 万元 | 反映野生动物保护与救助资金的成本控制情况。 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费和公用经费 | = | 607.5 | 万元 | 反映资金使用合理性和最大化的情况 | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | ||
, |