南县残疾人联合会2025年度项目绩效目标申报表
发布时间:2025-03-14 09:14
信息来源:南县残疾人联合会
作者:
浏览量:
字体:大中小
项目绩效目标申报表 (2025年度) |
|||||||
项目名称 | 残疾人创业扶持 | ||||||
项目概述 | 为具有益阳户籍,原则上处于就业年龄段的持证残疾人(如为县级以上残疾评定的阳光致富示范或带头人,年龄可放宽至65周岁),给予创业扶持补助资金。 | ||||||
年度绩效目标 | 2025年残疾人创业扶持任务数预计15人。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 残疾创业扶持安排经费 | = | 9 | 万元 | 残疾人创业扶持安排经费9万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 创业扶持人数 | ≤ | 15 | 人 | 创业扶持人数预计15人 | |
质量指标 | 创业扶持完成率 | = | 100 | % | 创业扶持完成率100% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月底 | 项目2025年12月底完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人群体幸福感 | 定性 | 有所提高 | 残疾人群体幸福感有所提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶持对象满意度 | ≥ | 90 | % | 受扶持对象满意度≥90% |
项目绩效目标申报表 (2025年度) |
|||||||
项目名称 | 残疾人就业培训 | ||||||
基本情况 | 为具有本地户籍,就业年龄阶段(实用技术培训可放宽志65周岁)的残疾人,提供实用技术培训和职业技能培训。 | ||||||
年度绩效目标 | 根据上级文件要求,2025年实用技术培训任务数120人,职业技能培训任务数30人。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 培训安排经费 | = | 18 | 万元 | 培训安排经18万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 实用技术培训人数 | = | 120 | 人 | 实用技术培训人数120人 | |
职业技能培训人数 | = | 30 | 人 | 职业技能培训人数30人 | |||
质量指标 | 培训完成率 | = | 100 | % | 培训完成率100% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月底 | 项目2025年12月底完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业机会 | 定性 | 有所增加 | 残疾人就业机会有所增加 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | % | 培训对象满意度≥90% |
项目绩效目标申报表 (2025年度) |
|||||||
项目名称 | 残疾人托养服务 | ||||||
项目概述 | 每年为具有本省户籍智力、精神和重度肢体残疾人,男:16-59岁,女:16-55岁,免费日间照料服务和居家托养服务。 | ||||||
年度绩效目标 | 根据上级文件要求,2025年日间照料服务任务数30人,居家托养服务任务数120人。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 托养服务安排金额 | = | 24 | 万元 | 托养服务安排金额24万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 日间照料服务人数 | = | 30 | 人 | 日间照料服务人数30人 | |
居家托养服务人数 | = | 120 | 人 | 居家托养服务人数120人 | |||
质量指标 | 托养服务完成率 | = | 100 | % | 托养服务完成率100% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025年12月底 | 项目2025年12月底完成 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人群体幸福感 | 定性 | 有所提高 | 残疾人群体幸福感有所提高 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象满意度≥90% |