南县武圣宫镇人民政府2025年度项目支出绩效目标表及部门整体绩效目标申报表
发布时间:2024-12-27 11:22
信息来源:南县武圣宫镇人民政府
作者:
浏览量:107
字体:大中小
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 社区经费 | 部门预算 | 16 | ||
年度本级预算金额 | 16 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 保障社区工作的基本运转 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 社区运转经费资金 | 16 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 1 | 个 | |
质量指标 | 社区工作发放、运转情况、人居环境改善情况 | 办公效率、为群众办实事的反馈、人居环境提高质量 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区就业率、社区治安稳定情况、人居环境整治情况 | 提供就业信息和机会、对社区各方面提供保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 散居五保供养经费财政负担部分 | 部门预算 | 174.88 | ||
年度本级预算金额 | 174.88 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 筑牢民生保障底线,保障五保供养人群的基本生活 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 散居五保经费资金 | 174.88 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 232 | 人 | |
质量指标 | 散居五保供养经费按时发放 | 保障 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事 | 保证农村五保户有饭吃,有衣穿,有病医 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 消防巡逻经费 | 部门预算 | 3 | ||
年度本级预算金额 | 3 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 保障本镇范围内的消防巡逻的正常运转 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇消防巡逻经费成本 | 3 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 | 8 | 个 | |
质量指标 | 加强对消防巡逻的强度,及时清理本辖区的村、社区存在安全隐患的地方 | 按计划每月两次开展好摸底、排查、上报安全隐患信息、宣传工作 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 群众有提高安全生产意识,排除安全隐患 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 95 | 百分比 | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 村村通维护 | 部门预算 | 1.4 | ||
年度本级预算金额 | 1.4 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 保障村村通正常运转 | ||||
本年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇村村通维护资金 | 1.4 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 各村村村通广播维护工作、进行广播使用检查 | 7 | 个 | |
质量指标 | 加强对村村通广播检查、及时维护 | 开展好摸底、排查、维修村村通广播工作 | |||
时效指标 | 2025年 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 群众了解村村通广播播放政策 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 95 | 百分比 | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 村级运转经费 | 部门预算 | 198.1 | ||
年度本级预算金额 | 198.1 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 保障村级基本运转,促保公益事业和乡村振兴工作的建设。 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费资金 | 198.1 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | 7 | 个 | |
质量指标 | 人均工资发放到位率 | 100 | 百分比 | ||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福指数和人居环境治理提升 | 提升村民幸福指数,提高人居环境水平 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 95 | 百分比 | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | 部门预算 | 0.6 | ||
年度本级预算金额 | 0.6 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 2025年公共文化服务体系建设县级配套资金,提高文化服务 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 公共文化服务体系建设县级配套资金成本 | 0.6 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区个数 | 8 | 个 | |
质量指标 | 提升武圣宫镇公共文化服务体系建设 | 按时保质保量完成武圣宫镇公共文化服务体系建设 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障武圣宫镇镇域文化事业发展 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | % | |
2025年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位(盖章): | 南县武圣宫镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目支出名称 | 禁毒 | 部门预算 | 3 | ||
年度本级预算金额 | 3 | 该项目支出上级资金 | |||
项目支出实施期 | 2024年至2025年 | ||||
本年度绩效目标 | 保障全镇禁毒目标任务的完成 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 度量单位 |
成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒经费 | 3 | 万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 禁毒宣传、排查涉毒人员次数 | 12 | 次 | |
质量指标 | 加强对毒品信息的收集,及时掌握本辖区毒情 | 开展好摸底、排查、上报涉毒人员信息、宣传工作 | |||
时效指标 | 资金使用期限 | 12 | 月份 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | 百分比 |
