债券存续期信息公开

索引号 4309210010/2024-1956565 发布机构 南县财政局 发文日期 2024-06-21
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2024-1956565
发布机构 南县财政局
发文日期 2024-06-21
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2022年——2023年末430921 南县发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率(%) 债券
期限
其中:债券
资金安排
其中:债券
资金安排
2023年湖南省政府一般债券(八期) 198294 一般债券 0.35 2023-06-09 2.34 3年 6.8853 3.0000 0.3500 0.3500
2022年湖南省政府一般债券(二期) 2205108 一般债券 0.50 2022-01-24 2.48 3年 2.9590 1.9590 0.5000 0.5000
2023年湖南省政府一般债券(三期) 809063 一般债券 0.36 2023-02-24 2.65 3年 4.1500 3.1500 0.3600 0.3600
2023年湖南省政府一般债券(一期) 2305037 一般债券 0.05 2023-01-17 2.62 3年 0.0950 0.0542 0.0541 0.0541
2022年湖南省政府一般债券(五期) 2271519 一般债券 1.51 2022-07-06 2.98 10年 2.5000 1.5000 1.5100 1.5100
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
2022年--2023年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间
(年/月/日)
债券利率
(%)
债券期限 其中:债券 资金安排 其中:债券资金安排
2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) 2371136 其他领域专项债券 1.78 2023-09-07 3.08 30年 职业教育 11.7223 4.2800 1.7800 1.7800 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) 198379 其他领域专项债券 2.80 2023-10-13 3.14 30年 农业 11.8000 7.6000 2.8000 2.8000 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 198378 其他领域专项债券 1.46 2023-10-13 3.13 15年 产业园区基础设施 2.8074 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000
2023年湖南省政府专项债券(一百二十六期) 809113 其他领域专项债券 1.29 2023-11-30 3.09 15年 城乡冷链物流设施 2.4600 1.3000 1.2900 1.2900 0.0000
2022年湖南省水务建设专项债券(三期)-2022年湖南省政府专项债券(十六期) 2205362 其他领域专项债券 2.13 2022-03-10 3.37 20年 供水 10.9400 5.6000 2.1300 2.1300 0.0000
2022年湖南省园区建设专项债券(十四期)-2022年湖南省政府专项债券(六十期) 2271037 其他领域专项债券 0.50 2022-06-09 3.16 15年 产业园区基础设施 2.8650 1.4000 0.5000 0.5000 0.0000
2022年湖南省交通基础设施建设专项债券(十三期)-2022年湖南省政府专项债券(八十一期) 2271383 其他领域专项债券 0.91 2022-06-24 3.28 20年 城市停车场 4.5000 2.2000 0.9100 0.9100 0.0000
2022年湖南省水务建设专项债券(十四期)-2022年湖南省政府专项债券(八十七期) 2271389 其他领域专项债券 0.80 2022-06-24 3.28 20年 城镇污水垃圾处理 1.5000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000
2022年湖南省交通基础设施建设专项债券(十八期)-2022年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 2271489 其他领域专项债券 0.40 2022-06-29 3.25 20年 城市停车场 4.5000 2.2000 0.4000 0.4000 0.0000
2022年湖南省园区建设专项债券(二十四期)-2022年湖南省政府专项债券(一百二十一期) 2271497 其他领域专项债券 0.43 2022-06-29 3.21 15年 产业园区基础设施 2.8650 1.4000 0.4300 0.4300 0.0000
2023年湖南省保障性安居工程专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(二十七期) 101998 其他领域专项债券 0.50 2023-03-24 3.28 20年 城镇老旧小区改造 3.2000 2.0000 0.5000 0.5000 0.0000
2023年湖南省农林水利专项债券(七期)-2023年湖南省政府专项债券(三十一期) 2305434 其他领域专项债券 1.89 2023-04-28 3.12 20年 农业 6.3000 3.2800 1.8900 1.8900 0.0000
2023年湖南省城乡冷链等物流基础设施专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(三十七期) 2305440 其他领域专项债券 1.55 2023-04-28 3.06 15年 粮食仓储物流设施 4.2200 2.0500 1.5500 1.5500 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
2022年--2023年末430921 南县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 2.77 2.77
1 2022年湖南省政府一般债券(五期) 1.51 205教育支出 1.96
2 2022年湖南省政府一般债券(二期) 0.50 210卫生健康支出 0.05
3 2023年湖南省政府一般债券(一期) 0.05 214交通运输支出 0.76
4 2023年湖南省政府一般债券(三期) 0.36
5 2023年湖南省政府一般债券(八期) 0.35
2022年--2023年末430921 南县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计 16.44 16.44
1 2022年湖南省交通基础设施建设专项债券(十八期)-2022年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 0.40 201一般公共服务支出 0.30
2 2022年湖南省水务建设专项债券(三期)-2022年湖南省政府专项债券(十六期) 2.13 205教育支出 1.78
3 2022年湖南省园区建设专项债券(十四期)-2022年湖南省政府专项债券(六十期) 0.50 210卫生健康支出 2.55
4 2023年湖南省政府专项债券(一百二十六期) 1.29 212城乡社区支出 3.99
5 2022年湖南省园区建设专项债券(二十四期)-2022年湖南省政府专项债券(一百二十一期) 0.43 214交通运输支出 2.86
6 2022年湖南省交通基础设施建设专项债券(十三期)-2022年湖南省政府专项债券(八十一期) 0.91 229其他支出 4.96
7 2023年湖南省城乡冷链等物流基础设施专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(三十七期) 1.55
8 2022年湖南省水务建设专项债券(十四期)-2022年湖南省政府专项债券(八十七期) 0.80
9 2023年湖南省政府专项债券(一百零七期) 1.78
10 2023年湖南省农林水利专项债券(七期)-2023年湖南省政府专项债券(三十一期) 1.89
11 2023年湖南省保障性安居工程专项债券(四期)-2023年湖南省政府专项债券(二十七期) 0.50
12 2023年湖南省政府专项债券(一百一十三期) 1.46
13 2023年湖南省政府专项债券(一百一十四期) 2.80
扫一扫在手机打开当前页