索引号 | 4309210010/2024-1924520 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2024-1924520 |
---|---|
发布机构 | 南县统计局 |
发文日期 | 2024-04-09 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2024年统计失信从业人员情况:
2024年1月,无统计失信从业人员;
2024年2月,无统计失信从业人员 ;
2024年3月,无统计失信从业人员 ;
2024年4月,无统计失信从业人员 。