南县2023年住房租赁补贴第四季度发放名单

索引号 4309210010/2024-1925596 发布机构 南县房管局 发文日期 2024-04-11
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2024-1925596
发布机构 南县房管局
发文日期 2024-04-11
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
南县2023年住房租赁补贴第四季度发放名单
序号 社区名称 身份证号码 姓名 人数 发放金额 电话号码 备注
1 宝塔湖社区 510726*********017 张金鑫 1 150 17373*****5
2 宝塔湖社区 430921*********06X 汤艳玲 1 150 15274*****8
3 宝塔湖社区 432322*********505 李艳君 1 150 18029*****5
4 宝塔湖社区 430722*********956 王振亚 1 150 13508*****3
5 宝塔湖社区 432322*********116 龙志安 1 150 15616*****1
6 宝塔湖社区 432322*********463 何清平 1 150 18890*****2
7 宝塔湖社区 432322*********124 伍春华 1 150 15112*****1
8 宝塔湖社区 432322*********549 杨立群 1 150 13786*****3
9 宝塔湖社区 432322*********010 帅军 1 150 17373*****8
10 宝塔湖社区 430921*********028 李婷婷 1 150 15173*****9
11 宝塔湖社区 430921*********018 邱新华 1 150 16675*****8
12 宝塔湖社区 432322*********126 李爱国 2 240 13107*****2
13 宝塔湖社区 430921*********020 赵艳群 2 240 15073*****9
14 宝塔湖社区 432322*********466 刘立云 2 240 13762*****7
15 宝塔湖社区 432322*********077 吴齐光 2 240 15873*****8
16 宝塔湖社区 432322*********361 赵连花 2 240 17820*****1
17 宝塔湖社区 430921*********019 陈新 3 360 13786*****2
18 宝塔湖社区 432322*********514 周德明 4 480 15573*****0
19 宝塔湖社区 432322*********034 余自益 4 480 18874*****6
20 宝塔湖社区 430921*********016 舒军 4 480 18153*****0
21 赤松亭社区 432322*********04X 刘惠嵘 1 150 13762*****0
22 赤松亭社区 430921*********021 刘清平 1 150 15273*****3
23 赤松亭社区 432322*********016 刘建斌 1 150 18890*****1
24 赤松亭社区 432322*********054 周建北 1 150 17873*****9
25 赤松亭社区 432322*********017 杨开红 1 150 13738*****9
26 赤松亭社区 430921*********017 张浩 1 150 17773*****8
27 赤松亭社区 430921*********013 廖舟 1 150 17773*****8
28 赤松亭社区 430921*********013 蔡安 1 150 15973*****3
29 赤松亭社区 432322*********02X 贾秋英 1 150 15973*****8
30 赤松亭社区 430921*********835 罗振洋 1 150 15367*****8
31 赤松亭社区 430921*********224 朱建 1 150 13397*****7
32 赤松亭社区 432322*********237 周永清 1 150 13203*****8
33 赤松亭社区 430921*********026 谈珺珺 1 150 15292*****5
34 赤松亭社区 432322*********875 程惠 1 150 13786*****8
35 赤松亭社区 432322*********015 赵红阳 1 150 18711*****5
36 赤松亭社区 430921*********519 熊正武 1 150 15274*****4
37 赤松亭社区 432322*********113 周兵军 1 150 13080*****0
38 赤松亭社区 430921*********021 何倩 1 150 13973*****2
39 赤松亭社区 432322*********229 严淑群 1 150 15273*****2
40 赤松亭社区 430921*********016 朱建华 1 150 18307*****6
41 赤松亭社区 430921*********758 孟杰 1 150 18163*****5
42 赤松亭社区 430921*********032 郑银根 1 150 15243*****0
43 赤松亭社区 432322*********018 韩燕明 1 150 13786*****8
44 赤松亭社区 430623*********236 刘勇 1 150 15173*****4
45 赤松亭社区 432322*********523 郭丽明 1 150 18873*****1
46 赤松亭社区 430921*********756 朱硕果 1 150 15898*****4
47 赤松亭社区 432322*********459 何稳 2 240 18873*****2
48 赤松亭社区 432322*********032 李卫明 2 240 15273*****6
49 赤松亭社区 432322*********014 芦学而 2 240 13667*****3
50 赤松亭社区 430921*********010 王华 2 240 19873*****6
51 赤松亭社区 432322*********161 章红霞 2 240 13875*****9
52 赤松亭社区 432322*********812 陈立新 2 240 18073*****5
53 赤松亭社区 430921*********822 刘芬 2 240 15573*****6
54 赤松亭社区 430921*********067 杨柳 2 240 15573*****9
55 赤松亭社区 432322*********976 徐进 2 240 15367*****6
56 赤松亭社区 432322*********64X 孟爱民 2 240 13786*****2
57 赤松亭社区 432322*********92X 刘元满 2 240 15973*****7
58 赤松亭社区 432322*********622 吴群芳 3 360 17373*****2
59 赤松亭社区 430921*********051 李明阳 3 360 18926*****2
60 赤松亭社区 432322*********33X 李钢军 3 360 15616*****9
61 赤松亭社区 430921*********103 张嘉杨 3 360 13807*****6
62 赤松亭社区 432322*********126 汪丽群 3 360 15273*****6
63 赤松亭社区 432322*********93X 王军 3 360 13875*****4
64 赤松亭社区 432322*********325 李建辉 3 360 13667*****7
65 赤松亭社区 432322*********92X 李纯兵 3 360 19173*****0
66 赤松亭社区 432322*********218 朱静伟 3 360 13873*****7
67 赤松亭社区 430921*********051 彭威 3 360 13873*****4
68 赤松亭社区 430921*********048 骆静雅 4 480 18073*****7
69 赤松亭社区 432322*********014 段强君 4 480 13549*****9
70 赤松亭社区 430921*********632 许毅 4 480 18627*****7
71 赤松亭社区 430921*********035 肖奎 4 480 15243*****9
72 赤松亭社区 432322*********010 刘正志 4 480 15243*****9
73 赤松亭社区 432322*********119 侯志敏 5 480 13607*****7
74 东堤尾社区 430623*********718 姚伏林 1 150 18273*****3
75 东堤尾社区 432322*********627 吴红枚 1 150 13973*****6
76 东堤尾社区 432322*********269 曹得顺 1 150 18873*****5
77 东堤尾社区 432322*********463 严元珍 1 150 13762*****6
78 东堤尾社区 432322*********021 刘淑群 1 150 13317*****5
79 东堤尾社区 430921*********511 徐威 1 150 13637*****7
80 东堤尾社区 430921*********032 程胡 1 150 18273*****8
81 东堤尾社区 432322*********023 罗慧 1 150 18673*****2
82 东堤尾社区 430921*********015 杨凯 1 150 13875*****5
83 东堤尾社区 430921*********814 陈爱明 1 150 18273*****6
84 东堤尾社区 432322*********010 曾建辉 1 150 15243*****5
85 东堤尾社区 432322*********077 孟平 1 150 13762*****8
86 东堤尾社区 432322*********524 蔡应珍 1 150 15573*****6
87 东堤尾社区 430921*********222 熊敏 1 150 18711*****7
88 东堤尾社区 432322*********084 范媛媛 1 150 18711*****1
89 东堤尾社区 432322*********01X 张清平 1 150 13397*****0
90 东堤尾社区 430921*********058 张浩 1 150 13973*****3
91 东堤尾社区 432422*********032 吴金卫 1 150 13973*****4
92 东堤尾社区 432322*********214 刘军 1 150 15367*****0
93 东堤尾社区 432322*********011 段建辉 1 150 13787*****2
94 东堤尾社区 432322*********122 钟月娥 1 150 15073*****8
95 东堤尾社区 432322*********492 杨建平 1 150 17726*****3
96 东堤尾社区 432322*********047 钟东升 1 150 19973*****2
97 东堤尾社区 432421*********118 王春生 1 150 18692*****2
98 东堤尾社区 430623*********419 万文辉 1 150 13100*****0
99 东堤尾社区 432322*********017 徐五四 1 150 18166*****0
100 东堤尾社区 432322*********01X 董建伟 1 150 13762*****5
101 东堤尾社区 432322*********924 刘淑云 1 150 13047*****2
102 东堤尾社区 430623*********263 郑东梅 1 150 13016*****5
103 东堤尾社区 432322*********017 刘献军 1 150 19507*****6
104 东堤尾社区 430921*********054 何权 1 150 52381*****
105 东堤尾社区 432322*********928 欧春莲 1 150 17726*****1
106 东堤尾社区 432322*********012 叶文忠 1 150 15274*****5
107 东堤尾社区 432322*********033 刘光泉 1 150 15573*****2
108 东堤尾社区 430623*********729 孟桃英 1 150 18073*****7
109 东堤尾社区 430921*********039 罗杰超 1 150 13973*****5
110 东堤尾社区 430921*********045 李格 1 150 15873*****8
111 东堤尾社区 432322*********846 彭华 1 150 18681*****7
112 东堤尾社区 432322*********623 刘云 1 150 13367*****5
113 东堤尾社区 432322*********322 汤雪枚 1 150 18975*****1
114 东堤尾社区 432322*********660 刘元芝 2 240 13507*****3
115 东堤尾社区 362221*********012 金明生 2 240 13973*****2
116 东堤尾社区 432322*********912 胡湘宁 2 240 17773*****7
117 东堤尾社区 432322*********161 张桂莲 2 240 15367*****8
118 东堤尾社区 430921*********52X 何润兰 2 240 13549*****9
119 东堤尾社区 432322*********027 张燕 2 240 13873*****9
120 东堤尾社区 430921*********217 胡建勇 2 240 15243*****4
121 东堤尾社区 432322*********012 胡文苹 2 240 13549*****2
122 东堤尾社区 432322*********929 张连平 2 240 19958*****5
123 东堤尾社区 432322*********313 郑建红 2 240 19152*****2
124 东堤尾社区 430921*********853 祝李 2 240 13365*****1
125 东堤尾社区 432322*********206 尹雪华 2 240 15573*****6
126 东堤尾社区 432322*********835 唐锡云 2 240 15274*****6
127 东堤尾社区 430921*********058 段国辉 2 240 15813*****6
128 东堤尾社区 430921*********012 刘振 2 240 17363*****2
129 东堤尾社区 432322*********464 黄立华 2 240 18075*****8
130 东堤尾社区 430921*********213 张品高 2 240 15673*****7
131 东堤尾社区 430921*********059 陈子健 2 240 13203*****0
132 东堤尾社区 430921*********016 罗军威 2 240 15973*****8
133 东堤尾社区 430921*********100 张娜 2 240 17373*****8
134 东堤尾社区 432322*********013 邬科峰 2 240 15273*****9
135 东堤尾社区 432322*********035 沈铁军 2 240 18273*****5
136 东堤尾社区 432322*********516 李先佑 2 240 14789*****2
137 东堤尾社区 432322*********02X 彭妙珍 2 240 13875*****4
138 东堤尾社区 430921*********02X 刘小秋 2 240 15873*****2
139 东堤尾社区 430921*********861 周沩 2 240 15080*****8
140 东堤尾社区 432322*********844 曾静 2 240 17347*****5
141 东堤尾社区 432322*********833 王先忠 2 240 18073*****9
142 东堤尾社区 432322*********033 王红卫 2 240 17872*****0
143 东堤尾社区 432322*********838 陈吉安 2 240 15073*****7
144 东堤尾社区 432322*********030 肖勇 2 240 13874*****1
145 东堤尾社区 432322*********018 张文 3 360 18473*****8
146 东堤尾社区 432322*********03X 芦国华 3 360 15616*****8
147 东堤尾社区 430921*********02X 余佳蓉 3 360 18373*****5
148 东堤尾社区 430921*********023 熊昱 3 360 13317*****0
149 东堤尾社区 432322*********019 张志伟 3 360 15073*****8
150 东堤尾社区 432322*********22X 程艳枝 3 360 15973*****1
151 东堤尾社区 432322*********777 姚献辉 3 360 13873*****1
152 东堤尾社区 432322*********018 陈武 3 360 13873*****6
153 东堤尾社区 432322*********626 程雪云 3 360 15200*****3
154 东堤尾社区 430921*********023 李诗丹 3 360 17773*****8
155 东堤尾社区 432322*********018 毛春 3 360 13874*****8
156 东堤尾社区 430921*********034 陈凯波 3 360 18274*****9
157 东堤尾社区 432322*********922 张秋莲 3 360 13117*****1
158 东堤尾社区 430921*********465 涂明 3 360 13549*****4
159 东堤尾社区 432322*********812 江立清 3 360 18374*****6
160 东堤尾社区 432322*********025 王娟 3 360 13707*****9
161 东堤尾社区 430921*********469 夏瑶 3 360 15073*****8
162 东堤尾社区 450821*********010 李泽鸿 3 360 13714*****3
163 东堤尾社区 432322*********142 邓小林 3 360 18373*****4
164 东堤尾社区 432322*********021 袁伏英 3 360 15573*****9
165 东堤尾社区 432322*********850 郭峰 3 360 13397*****5
166 东堤尾社区 432322*********624 夏良辉 3 360 13342*****9
167 东堤尾社区 432322*********655 龚念博 3 360 32904*****
168 东堤尾社区 432322*********315 温建明 3 360 15869*****7
169 东堤尾社区 432322*********010 佘伟强 3 360 13875*****0 
170 东堤尾社区 360203*********519 邝野 3 360 13337*****5
171 东堤尾社区 430921*********023 黄玲 3 360 15673*****6
172 东堤尾社区 430921*********091 许泽浩 4 480 19958*****5
173 东堤尾社区 430921*********316 张成 4 480 15673*****6
174 东堤尾社区 432322*********04X 陈水英 4 480 15073*****9
175 东堤尾社区 430921*********052 何熙城 4 480 18028*****6
176 东红社区 432322*********036 陈正坤 1 150 15273*****9
177 东红社区 432322*********043 张美兰 1 150 15526*****3
178 东红社区 432322*********041 唐丽华 1 150 18673*****6
179 东红社区 432322*********057 茅正安 1 150 13973*****5
180 东红社区 432322*********025 穆连喜 1 150 13873*****6
181 东红社区 430921*********037 段水洁 1 150 15616*****2
182 东红社区 432322*********084 黎建萍 1 150 18975*****5
183 东红社区 432322*********617 杨俊清 1 150 13055*****5
184 东红社区 432322*********955 彭国华 1 150 18114*****3
185 东红社区 430921*********025 郑映荷 1 150 18273*****5
186 东红社区 432322*********054 汤顺奇 1 150 15074*****2
187 东红社区 432322*********017 阎守成 1 150 15802*****5
188 东红社区 432322*********475 肖家政 1 150 15073*****6
189 东红社区 432322*********047 汤国 1 150 13874*****2
190 东红社区 432322*********076 汤育才 1 150 15243*****3
191 东红社区 430921*********179 孟碧波 1 150 18711*****8
192 东红社区 432322*********612 黄长林 1 150 15873*****7
193 东红社区 432322*********039 茅正良 1 150 15973*****3
194 东红社区 432322*********760 李丽华 1 150 18153*****0
195 东红社区 430921*********447 张文 1 150 18711*****9
196 东红社区 432322*********242 涂琼妮 2 240 15173*****7
197 东红社区 430921*********640 徐清一 2 240 18890*****7
198 东红社区 432322*********031 程华林 2 240 18173*****9
199 东红社区 430921*********053 刘毅 2 240 13773*****8
200 东红社区 432322*********318 陈连喜 2 240 13657*****6
201 东红社区 430623*********423 王立元 2 240 15273*****1
202 东红社区 430921*********028 樊妮 2 240 18692*****8
203 东红社区 432322*********611 郭正安 2 240 13786*****2
204 东红社区 432322*********521 刘惠飞 3 360 15573*****0
205 东红社区 432322*********632 刘兵 3 360 15573*****8
206 东红社区 432322*********03x 刘光海 3 360 15243*****8
207 东红社区 430921*********048 陈笑 3 360 13365*****1
208 东红社区 430921*********026 张卓 3 360 13786*****3
209 东红社区 430921*********046 陈金金 3 360 15116*****8
210 东红社区 432322*********690 程传芳 3 360 15243*****9
211 东红社区 430921*********225 石海琴 3 360 13397*****8
212 东红社区 432322*********051 孟立新 3 360 13762*****9
213 东红社区 430921*********014 张超 3 360 17711*****1
214 东红社区 430921*********018 毛世名 3 360 15572*****4
215 东红社区 430921*********033 曹阳 4 480 13873*****5
216 花甲湖社区 432322*********976 刘光辉 1 150 13874*****2
217 花甲湖社区 432322*********245 赵立亚 2 240 18774*****3
218 火箭社区 432322*********816 付秋生 1 150 13874*****8
219 火箭社区 432322*********638 佘和平 1 150 13607*****0
220 火箭社区 432322*********163 肖建明 1 150 13873*****9
221 火箭社区 432322*********720 余金辉 1 150 15907*****7
222 火箭社区 432322*********45X 何志新 1 150 13875*****9
223 火箭社区 432322*********461 周慧 1 150 15973*****4
224 火箭社区 432322*********466 王月娥 1 150 15673*****1
225 火箭社区 432322*********525 张立英 1 150 15898*****5
226 火箭社区 430623*********22X 潘见英 1 150 18975*****3
227 火箭社区 432322*********473 孟旭 1 150 18087*****0
228 火箭社区 432322*********472 罗有财 1 150 13762*****6
229 火箭社区 432322*********528 龙骑文 2 240 13973*****7
230 火箭社区 432322*********459 曹湘林 2 240 13047*****8
231 火箭社区 432503*********029 肖喜红 2 240 15576*****8
232 火箭社区 432322*********476 尹志平 3 360 18166*****7
233 火箭社区 430921*********468 陈佳红 3 360 13107*****7
234 火箭社区 432322*********494 谢鲁进 4 480 15243*****5
235 浪拔湖镇 432322*********538 孙四友 1 150 13762*****4
236 浪拔湖镇 432322*********240 陈益喜 1 150 13508*****3
237 浪拔湖镇 430921*********222 侯佳仪 1 150 18173*****6
238 浪拔湖镇 432322*********993 黄风国 1 150 13080*****7
239 浪拔湖镇 432322*********938 孙剑 1 150 19973*****3
240 浪拔湖镇 432322*********915 罗先桃 1 150 14789*****6
241 浪拔湖镇 430921*********919 游泽宇 1 150 18975*****8
242 浪拔湖镇 430921*********617 肖亮 1 150 13762*****7
243 浪拔湖镇 432322*********676 詹正清 1 150 58815*****
244 浪拔湖镇 432322*********619 谭再科 1 150 18373*****3
245 浪拔湖镇 430921*********620 刘静 1 150 15573*****7
246 浪拔湖镇 430921*********238 李柯 1 150 18973*****1
247 浪拔湖镇 432322*********248 高淑元 1 150 13875*****0
248 浪拔湖镇 430921*********230 樊正清 1 150 15116*****7
249 浪拔湖镇 432322*********222 涂财安 1 150 18473*****9
250 浪拔湖镇 430921*********920 周春香 2 240 14789*****5
251 浪拔湖镇 432322*********650 严利和 2 240 18273*****3
252 浪拔湖镇 430721*********601 陈美华 3 360 17680*****3
253 浪拔湖镇 432322*********526 刘艳春 3 360 13786*****0
254 浪拔湖镇 432322*********514 王建国 4 480 18153*****2
255 浪拔湖镇 432322*********233 朱南甫 4 480 15898*****8
256 老正街社区 432322*********235 孟汉田 1 150 18707*****0
257 老正街社区 430623*********418 丁永祥 1 150 15898*****4
258 老正街社区 430921*********015 卢良才 1 150 13327*****9
259 老正街社区 432322*********928 谢文军 1 150 15273*****2
260 老正街社区 430623*********045 夏晓青 1 150 15576*****1
261 老正街社区 432322*********862 伍冬秀 1 150 15274*****5
262 老正街社区 432322*********910 甘杰 1 150 13117*****0
263 老正街社区 432322*********461 熊建兰 1 150 15897*****1
264 老正街社区 432322*********565 吴秋良 1 150 19117*****2
265 老正街社区 430623*********715 罗学维 1 150 18397*****0
266 老正街社区 432322*********460 汤慧军 1 150 18627*****0
267 老正街社区 432322*********017 范新凯 1 150 17726*****5
268 老正街社区 432322*********028 段利平 1 150 15243*****5
269 老正街社区 421081*********029 王翠娥 1 150 15367*****6
270 老正街社区 430921*********249 贺晓娇 1 150 17363*****5
271 老正街社区 432322*********549 蔡咏红 1 150 13762*****9
272 老正街社区 430921*********806 鲁静 1 150 13607*****0
273 老正街社区 432322*********01X 熊军 1 150 13973*****6
274 老正街社区 432322*********972 孟庆炎 1 150 18138*****7
275 老正街社区 430623*********417 丁光华 2 240 15898*****4
276 老正街社区 432322*********082 罗雪梅 2 240 18163*****1
277 老正街社区 430921*********518 钟静辉 2 240 17820*****4
278 老正街社区 432322*********050 刘晓明 2 240 15274*****3
279 老正街社区 430921*********521 高敏 2 240 13141*****7
280 老正街社区 430921*********344 邹婷婷 2 240 15073*****8
281 老正街社区 430623*********447 曾金连 2 240 17397*****5
282 老正街社区 432322*********509 谭莉 2 240 13786*****6
283 老正街社区 432322*********221 宋艳 2 240 15073*****8
284 老正街社区 510223*********317 田茂华 2 240 13657*****2
285 老正街社区 432322*********347 郭腊梅 2 240 19894*****2
286 老正街社区 432322*********078 王泽武 2 240 18390*****8
287 老正街社区 432322*********038 熊忠 2 240 18890*****3
288 老正街社区 430921*********03X 庄涛 2 240 13873*****0
289 老正街社区 432322*********059 周南湖 2 240 15274*****1
290 老正街社区 432322*********175 邓有辉 2 240 13973*****9
291 老正街社区 432322*********267 彭伶娜 2 240 15007*****2
292 老正街社区 432322*********233 张建立 2 240 15773*****3
293 老正街社区 430921*********153 杨建伟 3 360 18075*****1
294 老正街社区 430921*********025 黎维 3 360 15274*****7
295 老正街社区 432322*********479 谭建春 3 360 13047*****8
296 老正街社区 430921*********467 卜晓晶 3 360 13367*****7
297 老正街社区 432322*********221 杨艳 3 360 15973*****5
298 老正街社区 432322*********910 方捡明 3 360 18973*****5
299 老正街社区 430921*********629 昌思琴 3 360 13054*****2
300 老正街社区 432302*********521 贺佩琼 3 360 17397*****1
301 老正街社区 430623*********117 郭汉林 3 360 13714*****1
302 老正街社区 430921*********048 夏莹莹 3 360 17377*****2
303 老正街社区 430921*********941 伍洁 3 360 13017*****0
304 老正街社区 432322*********218 欧阳小伟 3 360 15367*****9
305 老正街社区 432322*********510 罗跃生 3 360 13973*****2
306 老正街社区 430921*********051 丁子强 4 480 18173*****3
307 老正街社区 432322*********665 罗金美 4 480 15973*****1
308 老正街社区 432322*********010 李成祥 4 480 15367*****9
309 老正街社区 432322*********081 周云满 4 480 13203*****0
310 茅草街镇 432322*********51x 孙丹 1 150 13607*****1
311 茅草街镇 432322*********865 李九妹 1 150 19196*****7
312 茅草街镇 432322*********880 王雪娥 1 150 13786*****1
313 茅草街镇 432322*********861 熊金连 1 150 15243*****3
314 茅草街镇 432322*********31x 丁本主 1 150 13135*****1
315 茅草街镇 432322*********862 曾桂香 1 150 13973*****4
316 茅草街镇 432322*********871 王亚刚 1 150 13237*****8
317 茅草街镇 432322*********892 张建 1 150 15573*****2
318 茅草街镇 432322*********929 江莉 1 150 19918*****2
319 茅草街镇 432322*********87x 王建国 1 150 18682*****2
320 茅草街镇 430921*********315 丁勇 1 150 15080*****9
321 茅草街镇 432322*********092 袁冬高 1 150 13786*****5
322 茅草街镇 432322*********862 胡金秀 2 240 19173*****9
323 茅草街镇 432322*********875 黄绍明 2 240 13549*****8
324 茅草街镇 432322*********893 黄大义 2 240 13487*****4
325 茅草街镇 430921*********881 代弦 2 240 13337*****7
326 茅草街镇 430921*********857 涂敏 2 240 17373*****2
327 茅草街镇 432322*********931 文全云 2 240 18873*****8
328 茅草街镇 432322*********879 曾志丰 3 360 18774*****9
329 茅草街镇 432322*********861 肖清华 3 360 15973*****2
330 茅草街镇 430921*********851 杨明 3 360 15673*****8
331 茅草街镇 432322*********929 刘金华 4 480 15197*****0
332 明山头镇 432322*********342 张翠云 1 150 15274*****9
333 明山头镇 432322*********327 彭桃兰 1 150 15573*****0
334 明山头镇 430921*********364 张宁 1 150 18570*****0
335 明山头镇 432322*********339 高明 1 150 13874*****0
336 明山头镇 430921*********31X 谢建 1 150 17347*****0
337 明山头镇 430921*********332 周虹 1 150 15073*****6
338 明山头镇 432322*********322 熊腊梅 1 150 13487*****7
339 明山头镇 430921*********337 张环捷 1 150 13873*****6
340 明山头镇 432322*********327 肖江辉 1 150 18973*****7
341 明山头镇 432322*********356 高红 1 150 13080*****5
342 明山头镇 432322*********318 徐学文 1 150 17873*****8
343 明山头镇 430921*********802 张元 1 150 13874*****8
344 明山头镇 432322*********02X 陈召秀 1 150 18073*****7
345 明山头镇 432322*********021 盛丽贞 1 150 13237*****8
346 明山头镇 432322*********015 曾岳山 1 150 13487*****4
347 明山头镇 432322*********044 郑凤娇 1 150 15274*****9
348 明山头镇 432322*********041 卜爱华 1 150 13203*****8
349 明山头镇 432322*********32x 刘利云 1 150 13787*****6
350 明山头镇 432322*********36x 彭珍华 1 150 13487*****0
351 明山头镇 432322*********352 高文伊 1 150 13107*****2
352 明山头镇 430921*********022 涂腊秀 1 150 13974*****6
353 明山头镇 432322*********317 杜建明 1 150 13397*****8
354 明山头镇 432322*********627 董莲珍 1 150 15576*****4
355 明山头镇 432322*********328 朱翠娥 1 150 15973*****7
356 明山头镇 432322*********898 李新文 1 150 13638*****6
357 明山头镇 430921*********338 陈惠雨 1 150 13107*****4
358 明山头镇 432322*********320 文菊英 1 150 18608*****4
359 明山头镇 432322*********327 蔡喜珍 1 150 18673*****6
360 明山头镇 432322*********620 杨大林 1 150 13762*****5
361 明山头镇 432322*********312 肖国保 1 150 15526*****7
362 明山头镇 432322*********337 彭中保 1 150 18273*****1
363 明山头镇 432322*********319 蔡荣华 1 150 15616*****8
364 明山头镇 432322*********339 秦甘林 1 150 13607*****3
365 明山头镇 430921*********33x 陈乾坤 1 150 13337*****0
366 明山头镇 432322*********33X 杨太山 1 150 13873*****5
367 明山头镇 432322*********352 肖先罗 1 150 18153*****0
368 明山头镇 430921*********33X 孟佳为 2 240 15526*****0
369 明山头镇 432322*********322 黄培元 2 240 13203*****7
370 明山头镇 432322*********324 蔡水英 2 240 14789*****0
371 明山头镇 432322*********329 罗丽群 2 240 17773*****5
372 明山头镇 432322*********857 王怀芝 2 240 15080*****8
373 明山头镇 432322*********010 贺菊成 2 240 15274*****4
374 明山头镇 430921*********025 冯敏 2 240 13807*****7
375 明山头镇 432322*********014 陈德明 2 240 13142*****7
376 明山头镇 512527*********561 吴大英 2 240 13117*****2
377 明山头镇 430921*********312 卞杰 2 240 15622*****6
378 明山头镇 432322*********315 向世顺 2 240 57729*****
379 明山头镇 432322*********341 陈艳 2 240 15173*****8
380 明山头镇 430921*********317 冷吉 2 240 13450*****8
381 明山头镇 432322*********366 丁小艳 2 240 15873*****7
382 明山头镇 432322*********327 张冬香 2 240 17373*****0
383 明山头镇 432322*********332 曹再兰 2 240 18474*****5
384 明山头镇 430921*********062 余清 2 240 13203*****1
385 明山头镇 432322*********626 魏玲 2 240 15707*****5
386 明山头镇 430921*********330 朱杰夫 2 240 13907*****8
387 明山头镇 432322*********327 廖艳群 2 240 18073*****0
388 明山头镇 432322*********317 夏中田 2 240 19976*****2
389 明山头镇 432322*********331 梅明 2 240 15999*****9
390 明山头镇 432322*********314 祝国政 2 960 18169*****2
391 明山头镇 432322*********787 文丽军 3 360 15898*****1
392 明山头镇 432322*********342 李元珍 3 360 18273*****6
393 明山头镇 430921*********334 余波 3 360 15019*****0
394 明山头镇 430626*********443 白翠娥 3 360 13762*****3
395 明山头镇 432322*********319 刘昌勇 3 360 18073*****5
396 明山头镇 432322*********330 佘雁峰 3 360 15673*****0
397 明山头镇 430921*********353 彭瑛 3 360 14789*****7
398 明山头镇 430623*********064 杨平 3 360 13016*****4
399 明山头镇 430921*********831 唐罗泉 3 360 13574*****3
400 明山头镇 432322*********80X 代元珍 3 360 13786*****8
401 明山头镇 430921*********023 杨霞 3 360 13637*****0
402 明山头镇 430921*********015 黄勇 3 360 15973*****2
403 明山头镇 432322*********426 朱润珍 3 360 15616*****0
404 明山头镇 432302*********12x 罗瑞兰 3 360 18393*****7
405 明山头镇 432322*********312 苏德利 3 360 13874*****0
406 明山头镇 430921*********312 苏泳畅 3 360 18397*****9
407 明山头镇 432322*********327 余玉英 3 360 13787*****2
408 明山头镇 432322*********335 肖建华 3 360 15386*****0
409 明山头镇 430121*********721 黎力 3 360 13762*****5
410 明山头镇 432322*********329 向荣 3 360 57729*****
411 明山头镇 432322*********354 谭四海 3 360 15802*****6
412 明山头镇 432322*********316 陈仙云 3 360 13107*****4
413 明山头镇 432322*********354 杨利军 3 360 15274*****8
414 明山头镇 432322*********363 周晓蓉 3 360 13347*****3
415 明山头镇 432322*********34X 黄桂芝 3 360 18073*****9
416 明山头镇 432322*********396 尹应国 3 360 15387*****7
417 明山头镇 432322*********336 熊跃辉 3 360 13378*****8
418 明山头镇 430921*********364 徐佳莹 3 360 14789*****6
419 明山头镇 432322*********620 蔡四元 3 360 18692*****1
420 明山头镇 432322*********754 彭章才 4 480 15274*****0
421 明山头镇 430921*********017 欧帆 4 480 13548*****3
422 明山头镇 430921*********010 陈健 4 480 17373*****7
423 明山头镇 432322*********347 刘莲珍 4 480 19373*****9
424 明山头镇 432322*********333 谭新华 4 480 15773*****6
425 明山头镇 432322*********311 曹兴无 4 480 13873*****9
426 明山头镇 430921*********329 朱子瑶 4 480 17773*****6
427 明山头镇 432322*********317 瞿明光 4 480 15573*****9
428 明山头镇 432322*********334 邓长发 4 480 13087*****5
429 明山头镇 432322*********359 张志强 5 480 13549*****1
430 三仙湖镇 432322*********508 王荷秀 1 150 18474*****3
431 三仙湖镇 432322*********472 吴立清 1 150 18273*****3
432 三仙湖镇 432322*********477 芮三明 1 150 54352*****
433 三仙湖镇 432322*********533 王建军 1 150 15274*****8
434 三仙湖镇 432322*********472 张跃云 1 150 15874*****3
435 三仙湖镇 430921*********015 刘旺 1 150 13135*****2
436 三仙湖镇 432322*********472 孙建国 1 150 18373*****2
437 三仙湖镇 432322*********470 刘光耀 1 150 15773*****9
438 三仙湖镇 432322*********812 龚伟明 1 150 18229*****9
439 三仙湖镇 430921*********818 姚畅怀 1 150 15274*****5
440 三仙湖镇 432322*********85X 刘凯云 1 150 13973*****2
441 三仙湖镇 430921*********839 朱颂 1 150 13873*****6
442 三仙湖镇 430921*********116 李斌 1 150 17373*****2
443 三仙湖镇 432322*********137 李跃华 1 150 13272*****6
444 三仙湖镇 432322*********187 李玲芝 1 150 15673*****8
445 三仙湖镇 432322*********220 卢晓君 1 150 13873*****5
446 三仙湖镇 432322*********117 杨臣祥 1 150 13506*****7
447 三仙湖镇 430921*********121 倪雅婷 1 150 15073*****4
448 三仙湖镇 430921*********528 谷朵 1 150 15273*****9
449 三仙湖镇 432322*********523 颜玉珍 1 150 18478*****6
450 三仙湖镇 430921*********177 邓旭晨 1 150 13875*****0
451 三仙湖镇 430921*********522 邱游昭君 1 150 19958*****7
452 三仙湖镇 432322*********521 吴桃芝 1 150 15343*****3
