南县2024年规模以下畜禽粪污资源化利用试点项目奖补花名册

索引号 4309210010/2025-2069984 发布机构 南县畜水局 发文日期 2025-06-03
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2025-2069984
发布机构 南县畜水局
发文日期 2025-06-03
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
序号 乡镇 村组 户主姓名 身份证号码 邮政卡号 联系方式 养殖类型 养殖
数量
沉淀
池m³
干粪
棚㎡
粪沟M 计划补贴
金额(元)
本次补贴
1 明山头镇 大木桥村 丁秋成 432322********1319 621799********36575 150****5969 生猪 8 60 20 2 15000 7500
2 明山头镇 渔场 徐立新 432322********1378 621799********40795 177****1877 生猪 6 12 17.5 3 12000 6000
3 明山头镇 杨杆村 刘长伏 432322********1312 621799********64456 133****5661 生猪 8 56 22 2 14000 7000
4 华阁镇 安褔村 蒋杰 430921********7014 622180********88530 152****9243 肉牛 32 168 75 13 33000 16500
5 华阁镇 裕阁村 李朝建 432322********1753 622180********46960 180****9069 肉牛 34 97 135 10 35500 17750
6 华阁镇 裕阁村 刘建华 432322********1777 621798********49557 138****5055 3200 41 0 64 20000 10000
7 华阁镇 薛家垸村 陈文斌 432322********1796 622188********20564 155****1968 生猪 80 140 0 30 25000 12500
8 华阁镇 同兴村 许谷初 432322********7013 621799********56600 153****7588 肉牛 30 108 44 60 31000 15500
9 华阁镇 东汶洲村 邓忠明 432322********7012 621799********20781 151****6944 肉牛 28 67.5 126 10 24500 12250
10 南洲镇 渔场 肖新华 362201********0416 621799********88407 133****9193 生猪 80 212 20 12 28500 14250
11 乌嘴乡 东成村二组 李良华 432322********6613 621799********90095 151****2826 生猪 20 80 0 3 17000 8500
12 乌嘴乡 锡南村二组 郭铁军 432322********6639 621799********98122 133****5339 生猪 54 100 0 4 19000 9500
13 乌嘴乡 窑嘴村四组 陈罗红 432322********6675 621799********18953 130****4426 蛋鸭 8000 165 0 5 33500 16750
14 乌嘴乡 东成村一组 曹知之 430923********5415 621799********90483 186****3258 生猪 26 96 0 2 19500 9750
15 乌嘴乡 港口村  盛建春 432322********5780 621700********39608 178****9999 生猪 85 211 11 34500 21600
16 武圣宫 等伴洲2组 张裴喜 432322********2238 605614********8679 133****5187 黄牛 15 70 9 12 19500 9750
17 武圣宫 等伴洲村 贺良军 432322********2218 621799********33354 181****3180 25 132 16 13 27000 13500
18 武圣宫 等伴洲村 代长庚 432322********2239 621799********10708 180****4390 35 180 24 3 34000 17000
19 武圣宫 太白洲村 曾伯春 432322********221X 621799********97582 137****5790 12 70 9 8 19500 9750
20 武圣宫 东美村 熊再兵 432322********2271 621799********04602 152****5908 11 80 12 8 22000 11000
21 武圣宫 等伴洲村 叶军 432322********2252 621799********60185 186****7363 10 75 9 3 21000 10500
22 武圣宫 达丰村 李全集 432322********2232 621799********92301 177****9353 10 90 12 12 20000 10000
23 武圣宫 南丰村 莫桂林 432322********2215 621799********65050 138****5338 生猪 35 65 9 7 17000 8500
24 武圣宫 等伴洲2组 邹建龙 432322********2214 671299********16531 131****9275 黄牛 20 144 16 12 29000 14500
25 武圣宫 安南村 曾令春 432322********2236 621799********63231 150****5695 生猪 40 67.5 9 8 18500 9250
26 武圣宫 东堤村 黄安宏 432322********2218 621799********69276 131****4711 生猪 50 96 12 15 22000 11000
27 武圣宫 龙头嘴村4组 曾绍民 432322********2216 621799********92096 135****5615 生猪 157 144 12 10 28000 14000
28 浪拔湖镇 南红村村委会 孙建国 432322********2910 621799********12171 138****5644 蛋鸭 8000 386 52000 26000
29 浪拔湖镇 西河头村 何湘君 430921********2630 621799********32425 152****9776 150 14 35 22 20000 10000
30 麻河口 官正垸村 刘菊文 432322********3211 621799********03707 193****3079 生猪  45 86.5 10 14500 7250
31 麻河口 全安垸村 刘小平 432322********2983 621799********86302 151****5599 蛋鸭 10000 108 60 108 45000 25000
32 麻河口 官湖村 汤立新 432322********3214 621799********91946 137****5505 生猪  80 200 3 22000 11000
33 麻河口 全安垸村 杨国军 432322********3517 621582********92687 186****5977 蛋鸭 30000 410 76000 48000
34 三仙湖镇 关帝庙村 廖金华 432322********4814 621799********35969 189****1430 蛋鸭 5000 100 16500 8250
35 三仙湖镇 烈士桥村 刘新华 432322********4874 621799********46618 137****9445 蛋鸭 5000 120 17500 8750
36 三仙湖镇 烈士桥村 彭伟 432322********483X 621799********45677 131****216 蛋鸭 6000 150 23500 11750
37 三仙湖镇 烈士桥村 李桂秋 432322********4818 621799********44829 190****5417 蛋鸭 6000 168 22000 11000
38 三仙湖镇 利群村 王培 412326********6027 621799********66521 182****9689 180 160 23500 11750
39 三仙湖镇 中堤村 项雪光 432322********4865 621799********18309 131****8749 12 72 24 46 17500 8750
40 三仙湖镇 关帝庙村 严跃武 432322********4853 621799********03853 156****1262 15 120 40 18000 9000
41 三仙湖镇 关帝庙村 刘玉良 432322********4837 622180********47357 199****1878 100 136 16500 8250
42 三仙湖镇 咸家垸村 刘伟运 432322********0539 621799********03845 155****4197 18 48 48 6 10000 5000
43 青树嘴 福美村 陶照红 432322********6175 621799********86033 155****8797 蛋鸭 6000 240 78 11000 5500
44 青树嘴 青树村 赵元桂 432322********6175 621582********2836 138****0431 生猪 180 200 36 4 35500 17750
45 青树嘴 滨湖村 晏海云 432322********6352 621799********00521 193****8708 14 60 60 30 19500 9750
46 青树嘴 白鹤堂村 何冬林 432322********6279 621582********71269 152****2871 19 190 48 31000 15500
47 青树嘴 白鹤堂村 殷文军 430921********6174 621799********68949 158****5585 12 140 56 23000 11500
48 青树嘴 福美村 冒建 432322********6231 621799********80069 155****0336 蛋鸭 3000 78 6800 3400
49 青树嘴 三新村 周艳红 430981********1426 621799********01359 183****307 肉鸡 1000 90 30 22500 11250
50 青树嘴 吉祥村 钟新波 432322********6174 621799********13605 180****5836 蛋鸭 3000 220 44 33000 16500
51 青树嘴 沙港市村 段双金 430921********19X 621799********37414 181****7957 3000 250 60000 15000
合计 1276300 640000
扫一扫在手机打开当前页