2020年南县第六批享受农机购置补贴的农户信息表

索引号 4309210010/2020-1277393 发布机构 南县农机局 发文日期 2020-11-10
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2020-1277393
发布机构 南县农机局
发文日期 2020-11-10
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2020年南县第六批享受农机购置补贴的农户信息表
序号 所在乡镇 姓名或组织名称 所在村 机具品目 生产企业名称 机具型号 数量 经销商名称 最终销售总价 单台中央补贴 单台省补 总补贴额
1 南洲镇 姚安心 黄家村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD904A 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00 33700.00 0.00 33700.00
2 南洲镇 彭望清 新颜村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1004C 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00 33800.00 0.00 33800.00
3 南洲镇 涂庆和 黑树山村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 118430.00 30430.00 0.00 30430.00
4 南洲镇 石方洪 黄家村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EK 1 南县正腾农机销售有限公司 125230.00 30430.00 0.00 30430.00
5 南洲镇 彭望清 新颜村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GQNP-250 1 南县正腾农机销售有限公司 7800.00 2210.00 0.00 2210.00
6 南洲镇 蓟伟 白马圻村 旋耕机 湖北双羽机械科技股份有限公司(原:湖北双羽机械科技有限公司) 1GKNH-230J 1 南县正腾农机销售有限公司 5980.00 1850.00 0.00 1850.00
7 南洲镇 周宇 朝阳村 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 KUBOTA-M854K 1 南县惠民农机有限公司 198000.00 29200.00 0.00 29200.00
8 南洲镇 周宇 朝阳村 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 华容县永兴农机物资有限公司 5500.00 1850.00 0.00 1850.00
9 南洲镇 刘建平 书院村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 101000.00 30430.00 0.00 30430.00
10 南洲镇 余双喜 南山村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100930.00 30430.00 0.00 30430.00
11 南洲镇 张寿奇 黑树山村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 南县宏达农机科技有限公司 110000.00 29200.00 0.00 29200.00
12 南洲镇 张寿奇 黑树山村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-230Z 1 南县宏达农机科技有限公司 7400.00 1850.00 0.00 1850.00
13 南洲镇 张寿奇 黑树山村 旋耕机 中国一拖集团有限公司 1GQN-200Z 1 南县宏达农机科技有限公司 7400.00 1850.00 0.00 1850.00
14 南洲镇 张洁红 发家村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
15 南洲镇 秦志文 新港村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 116230.00 30430.00 0.00 30430.00
16 南洲镇 南县农友农机专业合作社 兴盛路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
17 南洲镇 南县盛天亚农业植保专业合作社 南洲西路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
18 南洲镇 南县盛天亚农业植保专业合作社 南洲西路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
19 南洲镇 南县瑞农植保服务专业合作社 南周西路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
20 南洲镇 南县盛天亚农业植保专业合作社 南洲西路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
21 南洲镇 南县农友农机专业合作社 兴盛路 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-15A 1 南县农飞客农业科技有限公司 54000.00 18000.00 0.00 18000.00
22 南洲镇 张名书 花甲湖村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M1204-X 1 湖南沃田农业装备有限公司 126980.00 45600.00 0.00 45600.00
23 南洲镇 张名书 花甲湖村 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) 1GKN-230 1 湖南沃田农业装备有限公司 7000.00 1850.00 0.00 1850.00
24 南洲镇 张名书 花甲湖村 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) 1GKN-200 1 湖南沃田农业装备有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
25 中鱼口镇 郭龙 复兴村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M804-BA 1 湖南沃田农业装备有限公司 97000.00 29200.00 0.00 29200.00
26 中鱼口镇 张罗辉 建安村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 南县诚信农机销售有限公司 98000.00 30430.00 0.00 30430.00
27 中鱼口镇 李又喜 游港村 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) 1GKN-200 1 湖南沃田农业装备有限公司 5650.00 1850.00 0.00 1850.00
28 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 小北洲 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
29 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 小北洲村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-250 1 南县宏达农机科技有限公司 7500.00 2210.00 0.00 2210.00
30 中鱼口镇 李志强 西河村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
31 中鱼口镇 李继文 艳民村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 南县诚信农机销售有限公司 95000.00 30430.00 0.00 30430.00
32 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 小北洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
33 中鱼口镇 陈世年 陶家湖村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
34 中鱼口镇 高红军 艳东村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 104430.00 30430.00 0.00 30430.00
35 中鱼口镇 南县建洲农机专业合作社 建安村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 102210.00 30430.00 0.00 30430.00
36 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 小北洲村 旋耕机 星光农机股份有限公司 1GZL-200 1 南县宏达农机科技有限公司 65000.00 15100.00 4530.00 19630.00
37 麻河口镇 廖忠祥 胭脂浃村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 南县宏达农机科技有限公司 117200.00 29200.00 0.00 29200.00
38 麻河口镇 宋建国 东新村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 103000.00 30430.00 0.00 30430.00
39 麻河口镇 易立红 铁芦巷村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 103000.00 30430.00 0.00 30430.00
40 麻河口镇 夏芳来 全胜村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 103000.00 30430.00 0.00 30430.00
41 麻河口镇 万乐云 紫山河村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M1204-X 1 湖南沃田农业装备有限公司 125600.00 45600.00 0.00 45600.00
42 麻河口镇 邱世虎 建设村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100000.00 30430.00 0.00 30430.00
43 麻河口镇 刘小文 河上洲村 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) 1GKN-200 1 湖南沃田农业装备有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
44 麻河口镇 徐克军 曹家铺村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100610.00 30430.00 0.00 30430.00
45 麻河口镇 董安红 东新村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M1204-X 1 湖南沃田农业装备有限公司 134200.00 45600.00 0.00 45600.00
46 麻河口镇 徐克军 曹家铺村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100610.00 30430.00 0.00 30430.00
47 麻河口镇 董必阳 六百弓村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100000.00 30430.00 0.00 30430.00
48 麻河口镇 余和平 九百弓村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100000.00 30430.00 0.00 30430.00
49 麻河口镇 王军 陈家渡村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 南县宏达农机科技有限公司 114000.00 29200.00 0.00 29200.00
50 麻河口镇 黄学文 新华村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 4LZT-5.0ZE 1 南县诚信农机销售有限公司 98000.00 30430.00 0.00 30430.00
51 麻河口镇 万利民 紫山河村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 南县诚信农机销售有限公司 95000.00 30430.00 0.00 30430.00
52 麻河口镇 童忠华 庆丰村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 南县诚信农机销售有限公司 95000.00 30430.00 0.00 30430.00
53 麻河口镇 曹志刚 光荣村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
54 麻河口镇 刘建军 东胜村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 113230.00 30430.00 0.00 30430.00
55 麻河口镇 李科 德和垸村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 5980.00 1850.00 0.00 1850.00
56 麻河口镇 李科 德和垸村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
57 麻河口镇 蒋立军 河上洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 103000.00 30430.00 0.00 30430.00
58 麻河口镇 胡珊 黄坡堰村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 125040.00 30430.00 0.00 30430.00
59 浪拔湖镇 南县朝晖蔬菜种植专业合作社 朝晖村 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
60 浪拔湖镇 宋启文 揭家洲村 旋耕机 河南农神机械制造有限公司 1GQN-230S 1 安乡县潇湘农业机械有限责任公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
61 浪拔湖镇 王志军 驿马村 旋耕机 河南农神机械制造有限公司 1GQN-230S 1 安乡县潇湘农业机械有限责任公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
62 浪拔湖镇 刘刚强 永泰村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EK 1 南县正腾农机销售有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
63 浪拔湖镇 孙剑 牧鹿湖村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD1404B-1 1 南县正腾农机销售有限公司 188000.00 57000.00 0.00 57000.00
64 浪拔湖镇 孙剑 牧鹿湖村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
65 浪拔湖镇 谭喜文 南吉村 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 南县宏达农机科技有限公司 6200.00 1850.00 0.00 1850.00
66 浪拔湖镇 谭喜文 南吉村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1204d 1 南县宏达农机科技有限公司 155000.00 45600.00 0.00 45600.00
67 浪拔湖镇 邓超军 东洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
68 浪拔湖镇 曾向荣 揭家洲村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
69 浪拔湖镇 符德华 朝晖村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
70 浪拔湖镇 吴志军 南红村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 116230.00 30430.00 0.00 30430.00
71 浪拔湖镇 罗四清 金桥村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
72 浪拔湖镇 宋光前 浪拔村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1204d 1 南县宏达农机科技有限公司 137000.00 45600.00 0.00 45600.00
73 浪拔湖镇 宋光前 浪拔村 旋耕机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 1GQN-200A 1 南县宏达农机科技有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
74 浪拔湖镇 宋光前 浪拔村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-250 1 南县宏达农机科技有限公司 7210.00 2210.00 0.00 2210.00
75 浪拔湖镇 石志国 永泰村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 南县宏达农机科技有限公司 6850.00 1850.00 0.00 1850.00
76 浪拔湖镇 石志国 永泰村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNH-230 1 南县宏达农机科技有限公司 6850.00 1850.00 0.00 1850.00
77 武圣宫镇 聂海山 百万村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100240.00 30430.00 0.00 30430.00
78 武圣宫镇 黄军喜 天福村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX904 1 南县宏达农机科技有限公司 121700.00 33700.00 0.00 33700.00
79 武圣宫镇 黄军喜 天福村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 南县宏达农机科技有限公司 6850.00 1850.00 0.00 1850.00
80 武圣宫镇 黄军喜 天福村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 135040.00 30430.00 0.00 30430.00
81 武圣宫镇 高开兵 桃花村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 136230.00 30430.00 0.00 30430.00
82 厂窖镇 鄢宏平 八角山村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 沅江市鑫农农机销售有限公司 6400.00 1850.00 0.00 1850.00
83 厂窖镇 陈明纲 肖家湾村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 MF804 1 南县宏达农机科技有限公司 98000.00 29200.00 0.00 29200.00
84 厂窖镇 肖建军 德伏村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 101430.00 30430.00 0.00 30430.00
85 厂窖镇 盛达志 浃南村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
86 厂窖镇 王伟凤 全固村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
87 厂窖镇 王伟凤 全固村 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 NF-902 1 沅江市农旺农机销售有限公司 84300.00 20400.00 0.00 20400.00
88 厂窖镇 王伟凤 全固村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-250 1 沅江市鑫农农机销售有限公司 7200.00 2210.00 0.00 2210.00
89 厂窖镇 鲁德贵 东风村 施肥机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 2FH-8 1 南县诚信农机销售有限公司 26800.00 9000.00 0.00 9000.00
90 厂窖镇 刘军 东风村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
91 厂窖镇 刘军 东风村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 125040.00 30430.00 0.00 30430.00
92 青树嘴镇 胡小兰 农学村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD904A 1 南县正腾农机销售有限公司 84300.00 33700.00 0.00 33700.00
93 青树嘴镇 吴冰 新跃村 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司(原:湖北欧兰德实业有限公司) 1GKN-200 1 沅江市草尾盛大农机物资有限公司 6500.00 1850.00 0.00 1850.00
94 青树嘴镇 曾国民 八一村 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 CFD904 1 南县诚信农机销售有限公司 95000.00 33700.00 0.00 33700.00
95 青树嘴镇 曾国民 八一村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
96 青树嘴镇 曾先 福利堂村 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司(原:山东常林道依茨法尔机械有限公司) CD804-1 1 南县诚信农机销售有限公司 92000.00 29200.00 0.00 29200.00
97 青树嘴镇 曾先 福利堂村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
98 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 百鹤堂村 水稻插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司) 2ZGF-8C 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00 38600.00 11580.00 50180.00
99 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 百鹤堂村 农业用北斗终端(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 HNXS2016-I 1 南县正腾农机销售有限公司 3000.00 900.00 0.00 900.00
100 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 百鹤堂村 水稻插秧机 井关农机(常州)有限公司 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) 1 南县农友农机销售有限公司 110000.00 29200.00 8760.00 37960.00
101 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 百鹤堂村 施肥机 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司) 2FGC-8 1 南县正腾农机销售有限公司 27000.00 9000.00 0.00 9000.00
102 乌嘴乡 龚文其 群峰村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
103 乌嘴乡 刘跃平 农科村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 湖南沃田农业装备有限公司 100740.00 30430.00 0.00 30430.00
104 乌嘴乡 谭光 白沫村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M904-Y(原:M904-B) 1 湖南沃田农业装备有限公司 102200.00 33700.00 0.00 33700.00
105 乌嘴乡 刘建新 向荣村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 126230.00 30430.00 0.00 30430.00
106 乌嘴乡 汤乐其 群峰村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
107 乌嘴乡 曹建龙 大垸村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 136230.00 30430.00 0.00 30430.00
108 乌嘴乡 段建平 朝前村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
109 乌嘴乡 万世新 窑嘴村 半喂入联合收割机 常州东风农机集团有限公司 4LBZ-150B 1 南县惠民农机有限公司 168000.00 50000.00 0.00 50000.00
110 乌嘴乡 杨腊清 锡南村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 常州东风农机集团有限公司 4LZ-5.2Z 1 南县惠民农机有限公司 100000.00 30430.00 0.00 30430.00
111 乌嘴乡 唐杰 大垸村 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) WD904A 1 南县正腾农机销售有限公司 118000.00 33700.00 0.00 33700.00
112 明山镇 蔡建国 红卫村 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-230 1 南县正腾农机销售有限公司 6800.00 1850.00 0.00 1850.00
113 明山镇 周文祥 四千弓村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M904-AA 1 湖南沃田农业装备有限公司 100000.00 33700.00 0.00 33700.00
114 明山镇 徐保炎 丰安村 小粒种子播种机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 2BYG-8 1 南县宏达农机科技有限公司 15800.00 5160.00 0.00 5160.00
115 明山镇 严继华 合垸村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 118430.00 30430.00 0.00 30430.00
116 明山镇 陈汉姣 小港村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 99800.00 30430.00 0.00 30430.00
117 明山镇 南县迈涛农机专业合作社 镇新村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4LZ-6.0EKQ 1 南县正腾农机销售有限公司 115430.00 30430.00 0.00 30430.00
118 明山镇 张国华 小港村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M1204-X 1 湖南沃田农业装备有限公司 140000.00 45600.00 0.00 45600.00
119 华阁镇 肖学云 建华村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNH-230 1 华容县永兴农机物资有限公司 6000.00 1850.00 0.00 1850.00
120 华阁镇 肖学云 建华村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1204d 1 南县宏达农机科技有限公司 157600.00 45600.00 0.00 45600.00
121 华阁镇 肖学云 建华村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNS-280 1 南县宏达农机科技有限公司 7500.00 2210.00 0.00 2210.00
122 华阁镇 肖学云 建华村 旋耕播种机 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) 2BFG-12(6)(212)A 1 南县宏达农机科技有限公司 15800.00 3600.00 0.00 3600.00
123 华阁镇 许海光 寄山村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 136230.00 30430.00 0.00 30430.00
124 华阁镇 陈立荣 华东村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-6.0ZJ 1 南县宏达农机科技有限公司 136230.00 30430.00 0.00 30430.00
125 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 南县宏达农机科技有限公司 98000.00 29200.00 0.00 29200.00
126 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 南县宏达农机科技有限公司 98000.00 29200.00 0.00 29200.00
127 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 华阁村 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 LY1004S 1 南县宏达农机科技有限公司 120000.00 33800.00 0.00 33800.00
128 华阁镇 黄友良 华南村 轮式拖拉机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M1404-X 1 湖南沃田农业装备有限公司 160000.00 57000.00 0.00 57000.00
129 华阁镇 南县文兴农机服务专业合作社 同兴村 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 广州极飞科技有限公司 3WWDZ-20A 1 南县农飞客农业科技有限公司 60000.00 18000.00 0.00 18000.00
130 华阁镇 曾建祥 华东村 旋耕机 河南豪丰农业装备有限公司 1GKNH-200 1 南县宏达农机科技有限公司 6200.00 1850.00 0.00 1850.00
131 三仙湖镇 张学文 利群村 履带式拖拉机 益阳市德林机械有限公司 DL-752 1 益阳市益拖农机销售有限公司 48000.00 14400.00 4320.00 18720.00
132 三仙湖镇 张学文 利群村 旋耕机 益阳市德林机械有限公司 1GQ-200 1 益阳市益拖农机销售有限公司 6200.00 1850.00 0.00 1850.00
133 三仙湖镇 李建文 太星村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 4LZ-5.0Z 1 南县宏达农机科技有限公司 116230.00 30430.00 0.00 30430.00
134 茅草街镇 南县万家兴植保专业合作社 康正街 [新产品]农用遥控飞行喷雾机 深圳市大疆创新科技有限公司 3WWDZ-15.1B 1 南县宏达农机科技有限公司 58800.00 18000.00 0.00 18000.00
135 茅草街镇 夏长伏 太安村 履带式拖拉机 益阳市德林机械有限公司 DL-752 1 益阳市益拖农机销售有限公司 48000.00 14400.00 4320.00 18720.00
136 茅草街镇 夏长伏 太安村 旋耕机 益阳市德林机械有限公司 1GQ-200 1 益阳市益拖农机销售有限公司 6200.00 1850.00 0.00 1850.00
137 茅草街镇 林运辉 太安村 履带式拖拉机 益阳市德林机械有限公司 DL-902 1 益阳市益拖农机销售有限公司 58000.00 14400.00 4320.00 18720.00
138 茅草街镇 林运辉 太安村 旋耕机 益阳市德林机械有限公司 1GQ-200 1 益阳市益拖农机销售有限公司 6200.00 1850.00 0.00 1850.00
