2022年度南县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

索引号 4309210010/2022-1554347 发布机构 南县农机局 发文日期 2022-04-08
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2022-1554347
发布机构 南县农机局
发文日期 2022-04-08
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2022年度南县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 南洲镇 梁武松 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
2 南洲镇 南县政鸿农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 3 61800.00 12000.00 36000.00
3 南洲镇 南县金本源植保专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 3 61800.00 12000.00 36000.00
4 南洲镇 南县飞午农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 农业植保无人机 3WWDZ-22 南县正腾农机销售有限公司 1 48000.00 9000.00 9000.00
5 南洲镇 王成 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带自走式旋耕机 1GLZ-230A 南县诚信农机销售有限公司 1 75000.00 27440.00 27440.00
6 中鱼口镇 刘建超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EKQ 南县正腾农机销售有限公司 1 125100.00 31300.00 31300.00
7 中鱼口镇 杨新文 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 全喂入谷物联合收割机 4LZ-5.0Z 南县诚信农机销售有限公司 1 90000.00 31300.00 31300.00
8 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 南县宏达农机科技有限公司 1 59800.00 6000.00 6000.00
9 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 南县宏达农机科技有限公司 1 59800.00 6000.00 6000.00
10 中鱼口镇 南县海宇农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
11 中鱼口镇 毛庆宗 旋耕机 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 自走履带式旋耕机 1GZL-230B 南县诚信农机销售有限公司 1 65000.00 27440.00 27440.00
12 中鱼口镇 匡云辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-5.0ZC 南县诚信农机销售有限公司 1 98000.00 31300.00 31300.00
13 中鱼口镇 汤育新 水果清洗机 沅江兴农机械制造有限公司 水果清洗机 6GX-45 沅江兴农机械制造有限公司 1 27000.00 8000.00 8000.00
14 中鱼口镇 李国军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
15 麻河口镇 袁军林 轮式拖拉机 洛阳格朗斯机械制造有限公司 轮式拖拉机 1004-1 南县惠民农机有限公司 1 98000.00 24500.00 24500.00
16 麻河口镇 曹立辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EKQ 南县正腾农机销售有限公司 1 126100.00 31300.00 31300.00
17 麻河口镇 南县向阳农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
18 麻河口镇 南县向阳农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 南县宏达农机科技有限公司 1 59800.00 6000.00 6000.00
19 麻河口镇 南县向阳农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
20 麻河口镇 徐克军 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
21 麻河口镇 刘建军 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100马力以下轮式拖拉机 MF904轮式拖拉机 南县宏达农机科技有限公司 1 98000.00 21500.00 21500.00
22 麻河口镇 黄建军 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LY1404-1 南县宏达农机科技有限公司 1 140000.00 38800.00 38800.00
23 麻河口镇 龙年春 旋耕机 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带自走式旋耕机 1GLZ-230A 南县诚信农机销售有限公司 1 75000.00 27440.00 27440.00
24 麻河口镇 尹伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
25 麻河口镇 宋建国 旋耕机 河南沃正实业有限公司 旋耕机 1GQN-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 7000.00 1800.00 1800.00
26 麻河口镇 张伏奇 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1204-5XA 湖南沃田农业装备有限公司 1 130000.00 31900.00 31900.00
27 浪拔湖镇 钟世友 轮式拖拉机 洛阳格朗斯机械制造有限公司 轮式拖拉机 1004-1 南县惠民农机有限公司 1 98000.00 24500.00 24500.00
28 浪拔湖镇 张建华 轮式拖拉机 洛阳格朗斯机械制造有限公司 轮式拖拉机 1004-1 南县惠民农机有限公司 1 98000.00 24500.00 24500.00
29 浪拔湖镇 李新军 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 湖南沃田农业装备有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
30 浪拔湖镇 周建常 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
31 浪拔湖镇 陈秋红 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902 益阳市大通湖区焕新农业农机有限公司 1 120000.00 47780.00 47780.00
32 浪拔湖镇 李安兵 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902 益阳市大通湖区焕新农业农机有限公司 1 120000.00 47780.00 47780.00
33 浪拔湖镇 岳海波 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
34 浪拔湖镇 刘福 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
35 浪拔湖镇 白荣华 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
36 浪拔湖镇 姚冬华 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF804 南县宏达农机科技有限公司 1 98000.00 18500.00 18500.00
37 浪拔湖镇 李同方 旋耕机 河南沃正实业有限公司 旋耕机 1GQN-200A 南县宏达农机科技有限公司 1 6800.00 1800.00 1800.00
38 浪拔湖镇 虢治国 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF804 南县宏达农机科技有限公司 1 98000.00 18500.00 18500.00
39 浪拔湖镇 胡必辉 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 湖南沃田农业装备有限公司 1 103000.00 31300.00 31300.00
40 浪拔湖镇 常建明 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1 湖南沃田农业装备有限公司 1 125000.00 31300.00 31300.00
41 厂窖镇 南县管葵农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 2 61800.00 12000.00 24000.00
42 厂窖镇 南县管葵农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T10植保无人飞机 3WWDZ-10A 南县宏达农机科技有限公司 1 40000.00 6000.00 6000.00
43 厂窖镇 南县裕民农机专业合作社 热风炉 益阳金龙农业装备有限公司 生物质成型燃料热风炉 5LS-812 益阳金龙农业装备有限公司 2 57000.00 17000.00 34000.00
44 厂窖镇 南县裕民农机专业合作社 谷物烘干机 合肥池源机械有限公司 批式循环谷物干燥机 5HP-22A 合肥池源机械有限公司 2 95000.00 37700.00 75400.00
45 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
46 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
47 青树嘴镇 周建军 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 华容县永兴农机物资有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
48 青树嘴镇 刘红初 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 华容县永兴农机物资有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
49 青树嘴镇 张建军 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 华容县永兴农机物资有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
50 青树嘴镇 南县昌群农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
51 青树嘴镇 刘龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-5.0ZC 南县诚信农机销售有限公司 1 98000.00 31300.00 31300.00
52 青树嘴镇 南县益欣农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
53 青树嘴镇 南县益欣农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
54 青树嘴镇 郭亮 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-5.0ZC 南县诚信农机销售有限公司 1 99000.00 31300.00 31300.00
55 乌嘴乡 陈义军 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1204-4X 湖南沃田农业装备有限公司 1 110000.00 31900.00 31900.00
56 明山镇 曾锡清 轮式拖拉机 洛阳格朗斯机械制造有限公司 轮式拖拉机 1404-1 南县惠民农机有限公司 1 120000.00 38800.00 38800.00
57 明山镇 蒋文平 旋耕机 河南沃正实业有限公司 旋耕机 1GQN-200A 华容县永兴农机物资有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
58 明山镇 蒋文平 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 沅江市草尾盛大农机物资有限公司 1 6600.00 1800.00 1800.00
59 明山镇 南县迈涛农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
60 明山镇 南县迈涛农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
61 明山镇 南县迈涛农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
62 明山镇 周文祥 旋耕机 河南沃正实业有限公司 旋耕机 1GQN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
63 明山镇 南县乐舟玉米种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
64 明山镇 南县乐舟玉米种植专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
65 明山镇 徐国军 旋耕机 河南沃正实业有限公司 水田灭茬旋耕机 1GQNM-230 华容县永兴农机物资有限公司 1 6500.00 1800.00 1800.00
66 华阁镇 赵建国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
67 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
68 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 南县宏达农机科技有限公司 1 59800.00 6000.00 6000.00
69 华阁镇 南县华茂农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
70 华阁镇 南县文兴农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
71 华阁镇 邱细满 旋耕机 湖北双羽机械科技股份有限公司(原:湖北双羽机械科技有限公司) 旋耕机 1GKNH-200J 南县正腾农机销售有限公司 1 6800.00 1800.00 1800.00
72 华阁镇 南县文兴农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 1 61800.00 12000.00 12000.00
73 三仙湖镇 湖南常洲港龙农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 3 61800.00 12000.00 36000.00
74 三仙湖镇 王超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-5.0ZC 南县诚信农机销售有限公司 1 99000.00 31300.00 31300.00
75 三仙湖镇 陈林 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EK 南县正腾农机销售有限公司 1 138100.00 31300.00 31300.00
76 三仙湖镇 肖学春 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
77 三仙湖镇 邓志敏 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1 6000.00 1800.00 1800.00
78 茅草街镇 南县万家兴植保专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 2 61800.00 12000.00 24000.00
79 茅草街镇 南县万家兴植保专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人飞机 3WWDZ-15.1B 南县宏达农机科技有限公司 1 59800.00 6000.00 6000.00
80 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 3 61800.00 12000.00 36000.00
81 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 北京博创联动科技有限公司 农机作业智能监测终端 EM7080 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
82 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
83 茅草街镇 南县绿态健农机服务专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-5.0Z 南县宏达农机科技有限公司 1 116000.00 31300.00 31300.00
84 茅草街镇 南县绿态健农机服务专业合作社 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 T30植保无人飞机 3WWDZ-30A 南县宏达农机科技有限公司 3 61800.00 12000.00 36000.00
85 茅草街镇 南县绿态健农机服务专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-5.0ZC 南县诚信农机销售有限公司 1 99000.00 31300.00 31300.00
86 茅草街镇 南县绿态健农机服务专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 北斗智能信息农机终端 BDI-2P28 南县宏达农机科技有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
87 茅草街镇 南县绿态健农机服务专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 北斗智能信息农机终端 BDI-2P28 南县宏达农机科技有限公司 1 3000.00 600.00 600.00
88 茅草街镇 蔡游 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220 南县农友农机销售有限公司 1 71110.00 27440.00 27440.00
89 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
90 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
91 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
92 茅草街镇 南县德军农机专业合作社 农业用北斗终端及辅助驾驶系统(含渔船用) 湖南湘数大数据科技有限公司 北斗作业信息采集终端 HNXS2016-I 南县农友农机销售有限公司 1 3200.00 600.00 600.00
合计 106 5675110.00 1443820.00 1642520.00
扫一扫在手机打开当前页