2025年南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)

索引号 4309210010/2025-2139529 发布机构 南县农机事务中心 发文日期 2025-12-23
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2025-2139529
发布机构 南县农机事务中心
发文日期 2025-12-23
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2025年南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台中央补贴 总补贴额(元)
4309210125000072 南洲镇 刘立红 谷物联合收割机 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-7.0ZJA 南县宏达农机科技有限公司 1.00 150000.00 0 40300.00 40300.00
4309210125000195 南洲镇 南县金本源植保专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 42500.00 0 14400.00 14400.00
4309210125000208 南洲镇 丁伏华 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210125000218 南洲镇 南县牧森农机专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 3.00 40000.00 0 14400.00 43200.00
4309210125000224 南洲镇 南县长胜水稻种植专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 2.00 40000.00 0 14400.00 28800.00
4309210125000228 南洲镇 李建辉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210125000229 南洲镇 高纯 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210125000230 南洲镇 王念军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210125000231 南洲镇 徐建夏 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 6900.00 0 1800.00 1800.00
4309210125000232 南洲镇 刘立红 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 6900.00 0 1800.00 1800.00
4309210125000233 南洲镇 贾国华 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 6900.00 0 1800.00 1800.00
4309210125000234 南洲镇 杨齐良 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 多级潜水电泵 QD3-45/3-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 550.00 0 200.00 200.00
4309210125000236 南洲镇 唐和平 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX10-18-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 500.00 0 200.00 200.00
4309210125000237 南洲镇 孙德贵 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210125000238 南洲镇 贺立新 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210125000239 南洲镇 谢志祥 秸秆粉碎还田机 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 秸秆切碎还田机 1JH-200 南县宏达农机科技有限公司 1.00 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210125000240 南洲镇 谢志祥 秸秆粉碎还田机 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 秸秆切碎还田机 1JH-200 南县宏达农机科技有限公司 1.00 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210125000241 南洲镇 谢志祥 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县宏达农机科技有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210125000242 南洲镇 谢志祥 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县宏达农机科技有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210125000244 南洲镇 南县农友农机专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 122000.00 0 15300.00 15300.00
4309210125000245 南洲镇 高乐庚 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210125000250 南洲镇 陈建华 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 550.00 0 200.00 200.00
4309210125000254 南洲镇 陈孝光 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 550.00 0 200.00 400.00
4309210125000258 南洲镇 周寿云 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) 南县惠民农机有限公司 1.00 145800.00 0 25300.00 25300.00
4309210125000259 南洲镇 周军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 550.00 0 200.00 200.00
4309210125000260 南洲镇 周军 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 500.00 0 200.00 200.00
4309210125000261 南洲镇 杨友才 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-8.0ZD 南县宏达农机科技有限公司 1.00 161100.00 0 40300.00 40300.00
4309210125000262 南洲镇 杨新伏 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 500.00 0 200.00 200.00
4309210125000263 南洲镇 杨新伏 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210225000065 中鱼口镇 陈朝辉 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 42500.00 0 14400.00 14400.00
4309210225000068 中鱼口镇 邓佑生 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 43400.00 0 14400.00 14400.00
4309210225000087 中鱼口镇 南县新安农业科技有限公司 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 南县宏达农机科技有限公司 1.00 69999.00 0 14400.00 14400.00
4309210225000098 中鱼口镇 舒畅 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U40B 湖南农飞客农业科技有限公司 2.00 30000.00 0 12000.00 24000.00
4309210225000102 中鱼口镇 匡云辉 谷物联合收割机 泰州常发农业装备有限公司 履带自走式谷物联合收割机 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) 南县诚信农机销售有限公司 1.00 145000.00 0 40300.00 40300.00
4309210225000109 中鱼口镇 刘文武 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210325000050 麻河口镇 金日祥 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 670.00 0 200.00 200.00
4309210325000083 麻河口镇 南县普绿园蔬菜产销专业合作社 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆切碎还田机 1JQ-200 南县正腾农机销售有限公司 1.00 8600.00 0 2100.00 2100.00
4309210325000084 麻河口镇 南县普绿园蔬菜产销专业合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3600.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000087 麻河口镇 董安红 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000088 麻河口镇 南县麻河口镇蔡家铺村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000090 麻河口镇 董安红 秸秆粉碎还田机 河北圣和农业机械有限公司 秸秆切碎还田机 1JQ-200 南县正腾农机销售有限公司 1.00 8600.00 0 2100.00 2100.00
4309210325000091 麻河口镇 卢国安 履带式拖拉机 湖南农夫机电有限公司 履带拖拉机 NFG902A 益阳市大通湖区焕新农业农机有限公司 1.00 126200.00 0 36200.00 36200.00
4309210325000092 麻河口镇 卢国安 旋耕机 湖南农夫机电有限公司 旋耕机 1GQ-230 益阳市大通湖区焕新农业农机有限公司 1.00 7800.00 0 1800.00 1800.00
4309210325000094 麻河口镇 童忠华 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 南县正腾农机销售有限公司 1.00 169100.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000109 麻河口镇 蒋权 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 42500.00 0 14400.00 14400.00
4309210325000114 麻河口镇 刘伟 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 39500.00 0 14400.00 14400.00
4309210325000115 麻河口镇 卢政良 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 南县宏达农机科技有限公司 1.00 47000.00 0 14400.00 14400.00
4309210325000116 麻河口镇 程文革 谷物联合收割机 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-7.0ZJA 南县宏达农机科技有限公司 1.00 150000.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000117 麻河口镇 杨海军 谷物联合收割机 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-7.0ZJA 南县宏达农机科技有限公司 1.00 146300.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000123 麻河口镇 彭海波 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000127 麻河口镇 谢大洪 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000137 麻河口镇 湖南拓垦农业服务有限公司 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 2.00 3000.00 0 1200.00 2400.00
4309210325000142 麻河口镇 朱德保 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 550.00 0 200.00 200.00
4309210325000146 麻河口镇 陈春生 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000152 麻河口镇 杨敬文 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000153 麻河口镇 肖明军 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210325000154 麻河口镇 陈文章 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 油浸式潜水电泵 QY100-12-5.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 1980.00 0 550.00 550.00
4309210325000155 麻河口镇 张晓阳 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 670.00 0 200.00 200.00
4309210325000156 麻河口镇 黄立奎 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX3-30-1.1 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 500.00 0 200.00 200.00
4309210325000157 麻河口镇 杨金龙 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210325000158 麻河口镇 张晓阳 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 670.00 0 200.00 200.00
4309210325000159 麻河口镇 石炎辉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 550.00 0 200.00 400.00
4309210325000160 麻河口镇 邓波 旋耕机 衡阳一禾机械制造有限公司 旋耕机 1GQ-230 南县诚信农机销售有限公司 1.00 7800.00 0 1800.00 1800.00
4309210325000162 麻河口镇 谢文明 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000163 麻河口镇 殷苗 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210325000164 麻河口镇 杨克钱 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 2.00 590.00 0 200.00 400.00
4309210325000166 麻河口镇 丁学斌 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GKNP-230 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 7500.00 0 1800.00 1800.00
4309210325000167 麻河口镇 黄旭泉 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35 南县诚信农机销售有限公司 1.00 6200.00 0 960.00 960.00
4309210325000169 麻河口镇 南县普绿园蔬菜产销专业合作社 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 182800.00 0 38900.00 38900.00
4309210325000174 麻河口镇 王磊 谷物联合收割机 星光农机股份有限公司 全喂入联合收割机 4LZ-7.0ZJA 南县宏达农机科技有限公司 1.00 150300.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000175 麻河口镇 何建 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-8G7A 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 161100.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000176 麻河口镇 候文斌 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-8G7A 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 183800.00 0 40300.00 40300.00
4309210325000177 麻河口镇 湖南拓垦农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 168700.00 0 38900.00 38900.00
4309210325000178 麻河口镇 湖南拓垦农业服务有限公司 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 168700.00 0 38900.00 38900.00
4309210325000179 麻河口镇 蔡国民 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000184 麻河口镇 李永阳 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 550.00 0 200.00 200.00
4309210325000186 麻河口镇 曾应泉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 切割式污水污物潜水电泵 WQ15-32-4/QG 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 2080.00 0 320.00 320.00
4309210325000189 麻河口镇 刘志辉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 油浸式潜水电泵 QY40-16-3 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 1480.00 0 320.00 320.00
4309210325000190 麻河口镇 李瑞安 增氧机 金湖小青青机电设备有限公司 叶轮增氧机 ZY3G 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 1280.00 0 360.00 360.00
4309210325000191 麻河口镇 张玉泉 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000192 麻河口镇 谢习文 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000193 麻河口镇 涂秋舫 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000213 麻河口镇 张昌和 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000214 麻河口镇 冷超光 潜水电泵 湖南湘资泵业有限公司 潜水电泵 QDX32-8-1.5 南县南洲金顺泵具销售中心 1.00 590.00 0 200.00 200.00
4309210325000216 麻河口镇 曹树华 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-8.0ZD 南县宏达农机科技有限公司 1.00 166100.00 0 40300.00 40300.00
4309210425000102 浪拔湖镇 陈明新 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000124 浪拔湖镇 曾新兵 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000130 浪拔湖镇 刘建新 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000141 浪拔湖镇 谢国志 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210425000142 浪拔湖镇 李胜军 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U40B 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 30000.00 0 12000.00 12000.00
4309210425000149 浪拔湖镇 陈培新 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000152 浪拔湖镇 南县誉盛飞防植保专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210425000153 浪拔湖镇 谭建兵 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210425000154 浪拔湖镇 尹波 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210425000157 浪拔湖镇 尹献忠 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 南县宏达农机科技有限公司 1.00 126000.00 0 20400.00 20400.00
4309210425000158 浪拔湖镇 周军 旋耕机 湖北欧兰德实业股份有限公司 旋耕机 1GKN-200A 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 6800.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000161 浪拔湖镇 周再新 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-8.0ZD 南县宏达农机科技有限公司 1.00 183100.00 0 40300.00 40300.00
4309210425000166 浪拔湖镇 刘立新 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 拓攻(南京)机器人有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U60B 南县雨后农资连锁经营有限公司 1.00 42000.00 0 14400.00 14400.00
4309210425000167 浪拔湖镇 谢国志 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230H 南县正腾农机销售有限公司 1.00 7300.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000169 浪拔湖镇 周建新 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 南县宏达农机科技有限公司 1.00 8500.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000170 浪拔湖镇 周建新 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县宏达农机科技有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000176 浪拔湖镇 李文平 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县惠民农机有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000179 浪拔湖镇 李文平 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-220A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000180 浪拔湖镇 钟世友 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000181 浪拔湖镇 周建常 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000182 浪拔湖镇 姚冬华 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000183 浪拔湖镇 谭小和 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000185 浪拔湖镇 陈国清 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000187 浪拔湖镇 陈应球 秸秆粉碎还田机 河南巨隆科技有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200A 华容县沃田农机有限公司 1.00 8000.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000189 浪拔湖镇 李安兵 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 HDGPCS-700-BD 南县惠民农机有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000194 浪拔湖镇 李志强 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 171200.00 0 38900.00 38900.00
4309210425000195 浪拔湖镇 张建华 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 南县惠民农机有限公司 1.00 129800.00 0 20400.00 20400.00
4309210425000196 浪拔湖镇 陈培新 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1.00 7900.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000197 浪拔湖镇 刘建新 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1.00 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000198 浪拔湖镇 曾新兵 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1.00 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210425000199 浪拔湖镇 陈明新 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1.00 7900.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000200 浪拔湖镇 吴建波 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 南县惠民农机有限公司 1.00 129800.00 0 20400.00 20400.00
4309210425000201 浪拔湖镇 南县浪拔湖镇红星村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1.00 7800.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000202 浪拔湖镇 南县浪拔湖镇红星村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1.00 8200.00 0 1800.00 1800.00
4309210425000203 浪拔湖镇 南县浪拔湖镇红星村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000204 浪拔湖镇 南县浪拔湖镇红星村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210425000207 浪拔湖镇 刘刚强 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 南县正腾农机销售有限公司 1.00 172300.00 0 40300.00 40300.00
4309210425000208 浪拔湖镇 钟正安 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 南县正腾农机销售有限公司 1.00 173100.00 0 40300.00 40300.00
4309210425000210 浪拔湖镇 彭建辉 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 南县正腾农机销售有限公司 1.00 170300.00 0 40300.00 40300.00
4309210425000211 浪拔湖镇 王国峰 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) 湖南沃田农业装备有限公司 1.00 182800.00 0 38900.00 38900.00
4309210525000041 武圣宫镇 贺良军 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1.00 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210525000052 武圣宫镇 汤勇 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210525000053 武圣宫镇 阳文刚 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 广州极飞科技股份有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 湖南农飞客农业科技有限公司 1.00 40000.00 0 14400.00 14400.00
4309210525000054 武圣宫镇 南县武圣宫镇等伴洲村经济合作社 打(压)捆机 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 跨行式方草捆捡拾压捆机 9YFQ-2.2C 南县农友农机销售有限公司 1.00 102800.00 0 19900.00 19900.00
