2025年南县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十批)

索引号 4309210010/2025-2140579 发布机构 南县农机事务中心 发文日期 2025-12-25
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2025-2140579
发布机构 南县农机事务中心
发文日期 2025-12-25
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
2025年南县第十批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台中央补贴 总补贴额(元)
4309210125000235 南洲镇 第二十五组 南县良祥农机专业合作社 加温设备 合肥金扬光机械科技有限公司 生物质颗粒热风炉 5L-75A 合肥金扬光机械科技有限公司 1 83000.00 0 15000.00 15000.00
4309210325000070 麻河口镇 北河口社区 湖南拓垦农业服务有限公司 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 合肥三伍机械有限公司 批式循环谷物干燥机 5HXG-30.1 湖南奇隆农机有限公司 10 158000.00 0 46900.00 469000.00
4309210325000071 麻河口镇 北河口社区 湖南拓垦农业服务有限公司 加温设备 合肥中鑫旺机械有限公司 生物质热风炉 5LS-75 湖南奇隆农机有限公司 5 88000.00 0 17000.00 85000.00
4309210825000050 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 3 3000.00 0 1200.00 3600.00
4309210825000056 乌嘴乡 第二十八组(原大垸9、16组) 南县乌嘴乡窑嘴村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 3 3000.00 0 1200.00 3600.00
4309210825000068 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210825000080 乌嘴乡 第十一组(原朝宏5、6组) 南县乌嘴乡东成村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 2 4500.00 0 1200.00 2400.00
4309210825000082 乌嘴乡 第四组 南县乌嘴乡罗文村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210825000084 乌嘴乡 第十八组(原新立7组) 南县乌嘴乡三新垸村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210825000097 乌嘴乡 第三组(原长春3组) 南县乌嘴乡长安村经济合作社 秸秆粉碎还田机 石家庄佳昊农业机械制造有限公司 秸秆切碎还田机 1JH-200 南县宏达农机科技有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000098 乌嘴乡 第三组(原长春3组) 南县乌嘴乡长安村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县宏达农机科技有限公司 1 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309210825000100 乌嘴乡 第四组 南县乌嘴乡罗文村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000101 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1 8000.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000102 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000103 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000104 乌嘴乡 第八组(原文家8组) 南县乌嘴乡东风桥村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000105 乌嘴乡 第二十八组(原大垸9、16组) 南县乌嘴乡窑嘴村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8200.00 0 2100.00 2100.00
4309210825000106 乌嘴乡 第二十八组(原大垸9、16组) 南县乌嘴乡窑嘴村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1 7700.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000107 乌嘴乡 第二十八组(原大垸9、16组) 南县乌嘴乡窑嘴村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1 7700.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000108 乌嘴乡 第一组(原新民1组) 南县乌嘴乡三新垸村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1 8000.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000110 乌嘴乡 第十一组(原朝宏5、6组) 南县乌嘴乡东成村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-180 南县正腾农机销售有限公司 1 7700.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000113 乌嘴乡 第六组(原窑嘴6组) 刘金华 旋耕机 河南巨隆科技有限公司 旋耕机 1GQN-200H 华容县沃田农机有限公司 1 6750.00 0 1800.00 1800.00
4309210825000125 乌嘴乡 第四组(原新民4组) 南县祥润农业科技有限公司 加温设备 益阳金谷农业装备有限公司 生物质成型燃料热风炉 5LS-812 益阳金谷农业装备有限公司 2 68800.00 0 15000.00 30000.00
4309210825000126 乌嘴乡 第四组(原新民4组) 南县祥润农业科技有限公司 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 江苏沃得高新农业装备有限公司 谷物干燥机 5H-30F 南县正腾农机销售有限公司 4 148000.00 0 48400.00 193600.00
4309211025000127 华阁镇 东汶洲村14组(原华美2) 邱细满 开沟机 固始万云丰机械有限责任公司 开沟机 1KS-35 南县正腾农机销售有限公司 1 5800.00 0 960.00 960.00
4309211025000131 华阁镇 新河口3组(原老河) 南县华阁镇新河口村经济合作社 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 长沙宏地科技开发有限公司 田间作业监管终端 HD02-BD985S4 南县正腾农机销售有限公司 1 3000.00 0 1200.00 1200.00
4309211025000149 华阁镇 新河口3组(原老河) 南县华阁镇新河口村经济合作社 秸秆粉碎还田机 长沙星聚农业机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 南县正腾农机销售有限公司 1 8400.00 0 2100.00 2100.00
4309211025000156 华阁镇 华东村24组(原复兴港6) 胡立明 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 南县正腾农机销售有限公司 1 174100.00 0 40300.00 40300.00
4309211025000157 华阁镇 华东村11组 南县华阁镇华东村经济合作社 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) 南县正腾农机销售有限公司 1 145200.00 0 20400.00 20400.00
4309211025000158 华阁镇 华东村11组 南县华阁镇华东村经济合作社 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKNS-250A 南县正腾农机销售有限公司 1 7600.00 0 2300.00 2300.00
4309211025000159 华阁镇 华东村11组 南县华阁镇华东村经济合作社 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230A 南县正腾农机销售有限公司 1 7300.00 0 1800.00 1800.00
4309211025000161 华阁镇 华东村11组 南县华阁镇华东村经济合作社 打(压)捆机 新乡市花溪科技股份有限公司 方捆打捆机 9YF-1.7 南县正腾农机销售有限公司 1 74800.00 0 13800.00 13800.00
4309211025000163 华阁镇 华东村11组 南县华阁镇华东村经济合作社 打(压)捆机 新乡市花溪科技股份有限公司 方捆打捆机 9YF-1.7 南县正腾农机销售有限公司 1 74800.00 0 13800.00 13800.00
4309211125000077 三仙湖镇 中堤村第六组 童钊 开沟机 固始万云丰机械有限责任公司 开沟机 1KS-35 南县正腾农机销售有限公司 1 6000.00 0 960.00 960.00
4309211125000078 三仙湖镇 中堤村第六组 童钊 开沟机 固始万云丰机械有限责任公司 开沟机 1KS-35 南县正腾农机销售有限公司 1 5800.00 0 960.00 960.00
合计 57 1176150.00 272680.00 928980.00
扫一扫在手机打开当前页