索引号 | 4309210010/2021-1328500 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2021-01-28 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2021-1328500 |
---|---|
发布机构 | 南县统计局 |
发文日期 | 2021-01-28 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南县统计局共有干部职工27人,其中在职干部职工15人,退休人员12人;内设股室有办公室、业务股、普查股、法规股;下属3个二级事业单位,分别是计算机站、城调队、民调中心。