索引号 | 4309210010/2022-1521734 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2022-02-09 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2022-1521734 |
---|---|
发布机构 | 南县统计局 |
发文日期 | 2022-02-09 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南县统计局共有干部职工30人,其中在职干部职工17人(含3名合同干部),退休人员13人。
内设4个股室:办公室、综合统计股、普查工作股、法规检查股;下属3个二级事业单位:县电子计算机站、县城市社会经济调查队、县民意调查中心。