索引号 | 4309210010/2023-1711629 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2023-01-30 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2023-1711629 |
---|---|
发布机构 | 南县统计局 |
发文日期 | 2023-01-30 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南县统计局机关行政编制7人,实有5人;事业编制12人,实有11人。
内设股室4个:办公室、法规检查股、综合统计股、普查工作股。直属事业单位3个(股级):城市社会经济调查队(参公)、电子计算机站、民意调查中心