索引号 | 4309210010/2020-577353 | 发布机构 | 县统计局 | 发文日期 | 2020-02-26 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2020-577353 |
---|---|
发布机构 | 县统计局 |
发文日期 | 2020-02-26 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南县统计局共有干部职工29人,其中在职干部职工17人(含1临聘人员),退休人员12人;内设股室有办公室、法规股、业务股、普查股;下属3个二级事业单位,分别是计算机站、城调队、民调中心。