索引号 | 4309210010/2020-579267 | 发布机构 | 县公路局 | 发文日期 | 2020-04-02 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2020-579267 |
---|---|
发布机构 | 县公路局 |
发文日期 | 2020-04-02 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
交通安全设施对于保障行车安全、减轻潜在事故程度,起着重要作用。良好的安全设施系统应具有交通管理、安全防护、交通诱导等多种功能。2019年全县道路交通安全设施设有:新增波形护栏37450米、示警桩新安装500根、减速带387根,新增公路标志牌大小159块、新增道口桩192根。