| 索引号 | 4309210010/2021-1444645 | 发布机构 | 中鱼口镇 | 发文日期 | 2021-09-06 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 | 
| 索引号 | 4309210010/2021-1444645 | 
|---|---|
| 发布机构 | 中鱼口镇 | 
| 发文日期 | 2021-09-06 | 
| 信息类别 | 综合政务 | 
| 公开范围 | 全部公开 | 
| 公开方式 | 政府网站 | 
| 中鱼口镇2021年干部和部门单位办点情况表 | ||||
|  | ||||
| 村 名 | 办点领导 | 办点干部 | 镇级办点单位 | 县直办点单位 | 
| 艳新村 | 厉  静 18797707875 | 周  莹 15243719808  胡  婷 15274709616 | 光明卫生院   张  伟 13875335538 | 政府办 | 
| 艳洲村 | 黎立新 15367725693 | 曹光明 13875365410  刘  璐 18573714883 | 派出所  俞  灿13762701488 | 公安局 | 
| 同湖村 | 夏艺龙18973761078 | 文怡人 13786775530 | 农业综合服务中心  陈柏华13873705739 | 中国石化南县石油分公司 | 
| 中富村 | 夏  琳15807375871 | 唐伟民 13874327083  刘  硕 15871475892 | 中鱼口卫生院   蔡  颜 13327378106  | 残联 | 
| 育新村 | 符元春13467379748 | 陈  顺 13907375105  唐望霞 15388995692 | 农业综合服务中心  蔡立祥13637375708 | 扶贫办 | 
| 育红村 | 余  意 15207375100 | 彭  安 18229763410  刘志强 13786725168 | 退役军人服务站  邓  敬13973775066 | 市文旅广体局、市政府金融办、中国建设银行益阳分行 | 
| 南仙村 | 周云华 15073785818 | 李  锋 13907374229  王鸿虎 19173797852 | 市监所   刘宇辉13508450498 | 税务局 | 
| 中鱼口村 | 黄  敏 15274774362 | 张明海 13397370959  曹  盈 15211093346 | 农商行   莫阿勇15898405188 | 益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局 | 
| 常百村 | 谭继锋 15080725555 | 张  伟 13807375056  肖慧玲 13397379823 | 综合执法大队  罗友田13508455318 | 税务局 | 
| 五福村 | 何正伟13873717023 | 晏红兵 13873795708 | 社会事务综合服务中心  王  伟13786775595 | 公安局 | 
| 广常村 | 曾庆超 15869793773 | 姚  蓉 15116790050 | 司法所  葛卓杰18673720008 | 司法局 | 
| 小北洲村 | 何正伟13873717023 | 朱呈祥 13873745249  简秦蜀18774049360 | 中心校   符纯科13873755116 | 司法局 | 
| 菱角湖村 | 李云峰 13807375838 | 甘宗鑫 15574994740  李  雪18607376949 | 社会事务综合服务中心   项友明 13667495668 | 机关事务服务中心 | 
| 班嘴社区 | 李云峰 13807375838 | 陈依梨 13517345062 | 邮政银行   张  京 18107375707 |  | 
| 游港社区 | 李云峰 13807375838 | 李  婷 18973711539 | 党群和政务服务中心  杨慧红 13973775361 |  | 

