索引号 | 694041623/2017-580777 | 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2017-05-31 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2017-580777 |
---|---|
发布机构 | 县水利局 |
发文日期 | 2017-05-31 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2017年公共财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 2,427.84 2,020.93 325.26
201 一般公共服务支出 1,796.58 1,471.32 325.26
20106 财政事务 1,796.58 1,471.32 325.26
205 教育支出
20508 进修及培训
208 社会保障和就业支出 421.02 421.02
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 223.51 223.51
2080302 财政对失业保险基金的补助 14.53 14.53
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 67.05 67.05
2080304 财政对工伤保险基金的补助 8.94 8.94
2080305 财政对生育保险基金的补助 5.59 5.59
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 101.4 101.4
221 住房保障支出 128.59 128.59
2210201 住房公积金 128.59 128.59
说明:本表填列口径为当年公共财政拨款安排的支出(不含上年结转),包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款