索引号 | 694041623/2019-584229 | 发布机构 | 县水利局 | 发文日期 | 2019-05-28 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 694041623/2019-584229 |
---|---|
发布机构 | 县水利局 |
发文日期 | 2019-05-28 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
2018年“三公”经费预算公开表
单位:万元
单位名称 “三公”经费预算数(公共财政拨款) 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费
合计 22.00 22.00 0 0
说明:本表填列口径为“三公”经费预算公共财政拨款当年安排数(不含上年结转),包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。