粪污资源化利用打款(第二批)

索引号 4309210010/2021-1329491 发布机构 南县畜水局 发文日期 2021-01-29
信息类别 综合政务 公开范围 全部公开 公开方式 政府网站
索引号 4309210010/2021-1329491
发布机构 南县畜水局
发文日期 2021-01-29
信息类别 综合政务
公开范围 全部公开
公开方式 政府网站
序号 对象代码 对象姓名 发放账号 补贴数量 补贴标准 应发补贴金额(元) 实发补贴金额(元)
1 李邵东 0 0 4900.00  4900
2 徐纪刚 0 0 6900.00  6900
3 朱小红 0 0 6300.00  6300
4 钟文学 0 0 5600.00  5600
5 朱盛军 0 0 20000.00  20000
6 唐和生 0 0 22200.00  22200
7 张敏 0 0 7200.00  7200
8 蔡正荣 0 0 17800.00  17800
9 刘建忠 0 0 15600.00  15600
10 易国华 0 0 15600.00  15600
11 张利武 0 0 10000.00  10000
12 钟海林 0 0 8800.00  8800
13 陈勇 0 0 83800.00  83800
14 庞叶武 0 0 15700.00  15700
15 孙寿喜 0 0 11600.00  11600
16 王建成 0 0 20000.00  20000
17 周普安 0 0 7400.00  7400
18 陈刚 0 0 10600.00  10600
19 邓秋平 0 0 30600.00  30600
20 周亮 0 0 15000.00  15000
21 任继春 0 0 10000.00  10000
22 肖爱国 0 0 21300.00  21300
23 张罗群 0 0 18200.00  18200
24 盛立泉 0 0 10000.00  10000
25 王争武 0 0 5000.00  5000
26 许建军 0 0 6500.00  6500
27 薛云伏 0 0 19400.00  19400
28 陈天胜 0 0 15000.00  15000
29 王小平 0 0 144000.00  144000
30 李应凡 0 0 12200.00  12200
31 刘建军 0 0 13000.00  13000
32 刘立军 0 0 12800.00  12800
33 尹飞跃 0 0 22800.00  22800
34 曹胜芬 0 0 11000.00  11000
35 黎杜新 0 0 23500.00  23500
36 孟发芝 0 0 65000.00  65000
37 孟太平 0 0 20600.00  20600
38 汤立新 0 0 43400.00  43400
39 杨征宇 0 0 16300.00  16300
40 熊鹰 0 0 15400.00  15400
41 卞建新 0 0 30500.00  30500
42 阳四辉 0 0 4600.00  4600
43 李龙祥 0 0 13600.00  13600
44 张伏田 0 0 3700.00  3700
45 张昌林 0 0 2200.00  2200
46 喻海波 0 0 25800.00  25800
47 许生林 0 0 12200.00  12200
48 夏海波 0 0 9800.00  9800
49 危怀明 0 0 5300.00  5300
50 刘正章 0 0 5200.00  5200
51 刘锦余 0 0 9900.00  9900
52 刘金华 0 0 10600.00  10600
53 刘建福 0 0 11300.00  11300
54 全支进 0 0 10100.00  10100
55 王学恩 0 0 7700.00  7700
56 汤金云 0 0 15200.00  15200
57 张对明 0 0 12600.00  12600
58 肖列 0 0 50000.00  50000
59 周亮 0 0 40000 40000
60 岳建军 0 0 5000 5000
61 蔡建文 0 0 5000 5000
62 周正良 0 0 5000 5000
63 殷国民 0 0 5000 5000
64 尹建新 0 0 5000 5000
65 彭新谷 0 0 5000 5000
66 王选文 0 0 5000 5000
67 殷翠婷 0 0 10000 10000
68 唐小红 0 0 10000 10000
69 李龙祥 0 0 5000 5000
70 周鑫 0 0 5000 5000
71 刘建华 0 0 5000 5000
72 朱有良 0 0 10000 10000
73 张绍华 0 0 70000 70000
74 刘小毛 0 0 5000 5000
75 郑建武 0 0 5000 5000
76 陈大伟 0 0 5000 5000
77 陈德贵 0 0 5000 5000
78 肖闯 0 0 10000 10000
79 郭祥云 0 0 5000 5000
80 张建 0 0 5000 5000
81 王正文 0 0 2000 2000
82 朱建武 0 0 5000 5000
83 郭友财 0 0 1000 1000
84 王华 0 0 10000 10000
85 袁立龙 0 0 1000 1000
86 曹志德 0 0 10000 10000
87 任军 0 0 5000 5000
88 刘政 0 0 100000 100000
89 袁德民 0 0 3000 3000
90 史汉林 0 0 10000 10000
91 刘利国 0 0 1000 1000
92 杨小清 0 0 10000 10000
93 肖国清 0 0 11000 11000
94 肖勇 0 0 10000 10000
95 赖雪勤 0 0 30000 30000
96 冷舒良 0 0 5000 5000
97 陈尚军 0 0 5000 5000
98 杨志勇 0 0 5000 5000
99 谢友吾 0 0 5000 5000
100 张友良 0 0 5000 5000
101 罗正安 0 0 5000 5000
102 苏万红 0 0 5000 5000
103 钟奇才 0 0 5000 5000
104 徐云安 0 0 50000 50000
105 刘宏 0 0 5000 5000
106 甘进田 0 0 3000 3000
107 何超群 0 0 5000 5000
108 符文跃 0 0 5000 5000
109 姚东华 0 0 70000 70000
110 何友谷 0 0 2000 2000
111 张小良 0 0 10000 10000
112 何维新 0 0 10000 10000
113 彭学峰 0 0 5000 5000
114 陈细华 0 0 3000 3000
115 谭贱生 0 0 1200 1200
116 王光辉 0 0 1000 1000
117 周建才 0 0 5000 5000
1735500
扫一扫在手机打开当前页