索引号 | 4309210010/2021-1416835 | 发布机构 | 南县畜水局 | 发文日期 | 2021-07-06 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2021-1416835 |
---|---|
发布机构 | 南县畜水局 |
发文日期 | 2021-07-06 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
南县存栏母猪50头或1000头育肥猪统计表
序号 | 乡镇 | 姓名 | 存栏 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 茅草街 | 胡海 | 6000 | 4.00 | 母猪和肥猪 |
2 | 茅草街 | 张高 | 120 | 2.00 | 母猪 |
3 | 麻河口 | 陈平风 | 50 | 1.00 | 母猪 |
4 | 麻河口 | 朱德明 | 52 | 1.00 | 母猪 |
5 | 麻河口 | 肖国清 | 50 | 1.00 | 母猪 |
6 | 麻河口 | 杨光平 | 70 | 1.00 | 母猪 |
7 | 麻河口 | 赖雪勤 | 124 | 1.00 | 母猪 |
8 | 武圣宫 | 万海清 | 80 | 1.00 | 母猪 |
9 | 南洲 | 吴世红 | 80 | 1.00 | 母猪 |
10 | 南洲 | 孟亮红 | 1000 | 1.00 | 肥猪 |
11 | 乌嘴 | 符文跃 | 300 | 6.00 | 母猪 |
12 | 乌嘴 | 朱正武 | 56 | 1.00 | 母猪 |
13 | 乌嘴 | 高正桃 | 52 | 1.00 | 母猪 |
14 | 青树嘴 | 曾志春 | 68 | 1.00 | 母猪 |
15 | 青树嘴 | 伍群红 | 78 | 1.00 | 母猪 |
16 | 中鱼口 | 舒年明 | 2000 | 1.00 | 肥猪 |
17 | 中鱼口 | 陈意 | 60 | 1.00 | 母猪 |
18 | 中鱼口 | 杨国锋 | 50 | 1.00 | 母猪 |
19 | 华阁 | 周元青 | 82 | 1.00 | 母猪 |
20 | 华阁 | 李建云 | 55 | 1.00 | 母猪 |
21 | 华阁 | 王港 | 1000 | 1.00 | 肥猪 |
22 | 华阁 | 蒋中秋 | 57 | 1.00 | 母猪 |
23 | 三仙湖 | 李龙祥 | 65 | 1.00 | 母猪 |
24 | 三仙湖 | 汤亚魁 | 51 | 1.00 | 母猪 |
25 | 三仙湖 | 唐小红 | 50 | 1.00 | 母猪 |
26 | 三仙湖 | 李建平 | 50 | 1.00 | 母猪 |
27 | 明山 | 田立波 | 50 | 1.00 | 母猪 |
28 | 明山 | 李军 | 2000 | 1.00 | 肥猪 |
29 | 明山 | 盛平 | 1000 | 1.00 | 肥猪 |
30 | 浪拔 | 李炎松 | 55 | 1.00 | 母猪 |
31 | 浪拔 | 李顺 | 52 | 1.00 | 母猪 |
32 | 浪拔 | 王志军 | 57 | 1.00 | 母猪 |
33 | 浪拔 | 邓志昌 | 54 | 1.00 | 母猪 |
34 | 浪拔 | 程勇华 | 50 | 1.00 | 母猪 |
33 | 浪拔 | 王建明 | 51 | 1.00 | 母猪 |
34 | 明山 | 港湾 | 10000 | 10 | 母猪+肥猪 |
35 | 南洲 | 陈志龙 | 80 | 1 | 母猪 |
36 | 南洲 | 孟发芝 | 1 | ||
37 | 南洲 | 曹云峰 | 1 | ||
35 | 合计 | 57.00 |
2020年改扩建花名册
猪场名称 | 地址 | 法人代表 | 新建、改扩建 | 面积(M²) | 奖补金额(万元) |
南县鑫隆牧业有限公司 | 浪拔湖东美村 | 邓秋平 | 新建 | 3600 | 3 |
南县祥和畜牧养殖专业合作社 | 厂窖城祥和村 | 肖列 | 新建 | 3000 | 2 |
南县华阁勇铖生猪养殖场 | 华阁镇东汶洲 | 陈勇 | 新建 | 2600 | 2 |
南县万物和物业管理有限公司 | 三仙湖年丰村 | 段志东 | 改扩建 | 5000 | 4 |
南县阳春家禽养殖专业合作社 | 南洲镇南洲村 | 肖阳春 | 改扩建 | 4000 | 3 |
南县红武有机农业发展公司 | 厂窖城南村 | 杨学文 | 改扩建 | 2000 | 3 |
张建猪场 | 华阁镇 | 张建 | 新建 | 4000 | 6 |
南县天裕牧业 | 乌嘴林场 | 陈放安 | 新建 | 30000 | 8 |
南县天逢牧业 | 乌嘴三新垸 | 丁国军 | 新建 | 5000 | 4 |
周正良生猪养殖场 | 明山 | 周正良 | 改、扩 | 400 | 1 |
李建红生猪养殖场 | 青树嘴 | 李建红 | 改、扩 | 400 | 1 |
张小良生猪养殖场 | 中鱼口 | 张小良 | 新建 | 400 | 1 |
朱友良生猪养殖场 | 三仙湖 | 朱有良 | 改扩建 | 600 | 1 |
徐明高生猪养殖场 | 三仙湖 | 徐明高 | 改、扩 | 500 | 1 |
汤立新生猪养殖场 | 南洲镇 | 汤立新 | 新建 | 500 | 1 |
任继春生猪养殖场 | 浪拔 | 任继春 | 扩建 | 400 | 1 |
史汉林生猪养殖场 | 麻河口 | 史汉林 | 新建 | 2000 | 2 |
张对明生猪养殖场 | 厂窖 | 张对明 | 新建 | 500 | 1 |
港湾永胜牧业有限公司二期 | 明山 | 王小平 | 新建 | 4000 | 7 |
合计 | 52 |