索引号 | 4309210010/2025-2031054 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2025-01-15 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2025-2031054 |
---|---|
发布机构 | 南县统计局 |
发文日期 | 2025-01-15 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
序号 | 处罚文号 | 违法行为种类 | 当事人 | 案情简介 | 处罚依据 | 处罚 结果 |
公示期 |
1 | 南统罚〔2024〕1号 | 提供不真实统计资料 | 湖南特诗莱商贸经营部 | 2024年9月24日,南县统计局执法人员对该单位进行统计执法检查中发现,该单位报表数据质量存在问题。 | 《中华人民共和国统计法》第四十四条第一款、第二款和《湖南省统计行政处罚裁量权基准》第九条(三)项 | 警告 | 1年 |