| 索引号 | 4309210010/2026-2207619 | 发布机构 | 南县统计局 | 发文日期 | 2026-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2026-2207619 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县统计局 |
| 发文日期 | 2026-11-03 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
2026年2-10月统计失信企业情况
2026年2月,无统计失信企业
2026年3月,无统计失信企业
2026年4月,无统计失信企业
2026年5月,无统计失信企业
2026年6月,无统计失信企业
2026年7月,无统计失信企业
2026年8月,无统计失信企业
2026年9月,无统计失信企业
2026年10月,无统计失信企业

