索引号 | 4309210010/2024-1981420 | 发布机构 | 南县卫生健康局 | 发文日期 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
索引号 | 4309210010/2024-1981420 |
---|---|
发布机构 | 南县卫生健康局 |
发文日期 | 2024-08-29 |
信息类别 | 综合政务 |
公开范围 | 全部公开 |
公开方式 | 政府网站 |
根据《湖南省疾控局卫生免疫处关于印发湖南省城乡饮用水水质监测工作方案(2024年版)的通知》文件要求,南县疾控中心开展了2024年第三季度城区水质监测工作,现予以公示,具体情况见附件信息。